Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2020
Generato 01-Feb-2020 21:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2020
Contatti 297105
File 282407
Totale Pagine 219202
Totale Visite 17027
KBytes 5826925
Nomi di Host 20900
URL 42056
. Media Max
Contatti Orari 495 4933
Contatti Giornalieri 11884 21085
File Giornalieri 11296 19747
Pagine Giornaliere 8768 17794
Visite Giornaliere 681 920
KBytes Giornalieri 233077 327735
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 282407
Code 206 - Contenuto Parziale 192
Code 304 - Non Modificato 933
Code 403 - Proibito 9875
Code 404 - Non Trovato 3595
Code 405 - Metodo Non Permesso 103

Contatti giornalieri per Gennaio 2020

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
7 7245 2.44% 6899 2.44% 4941 2.25% 484 2.84% 894 4.28% 187534 3.22%
8 13386 4.51% 12753 4.52% 10807 4.93% 605 3.55% 959 4.59% 234087 4.02%
9 11247 3.79% 10773 3.81% 8849 4.04% 706 4.15% 1113 5.33% 188970 3.24%
10 14319 4.82% 13703 4.85% 11900 5.43% 554 3.25% 912 4.36% 174197 2.99%
11 13894 4.68% 13113 4.64% 11333 5.17% 855 5.02% 1182 5.66% 242416 4.16%
12 13445 4.53% 12807 4.53% 10339 4.72% 638 3.75% 974 4.66% 229419 3.94%
13 13335 4.49% 12635 4.47% 10337 4.72% 702 4.12% 1074 5.14% 260047 4.46%
14 13698 4.61% 12893 4.57% 10739 4.90% 740 4.35% 1095 5.24% 239291 4.11%
15 12120 4.08% 11606 4.11% 8578 3.91% 874 5.13% 1107 5.30% 198585 3.41%
16 13135 4.42% 12713 4.50% 9381 4.28% 835 4.90% 1070 5.12% 249139 4.28%
17 21085 7.10% 19747 6.99% 17794 8.12% 819 4.81% 1101 5.27% 262062 4.50%
18 12997 4.37% 11634 4.12% 10170 4.64% 651 3.82% 905 4.33% 191310 3.28%
19 7557 2.54% 6878 2.44% 5405 2.47% 519 3.05% 820 3.92% 136685 2.35%
20 12779 4.30% 11893 4.21% 9389 4.28% 752 4.42% 1308 6.26% 223838 3.84%
21 12341 4.15% 11680 4.14% 9333 4.26% 647 3.80% 1200 5.74% 195506 3.36%
22 11032 3.71% 10538 3.73% 7897 3.60% 575 3.38% 993 4.75% 220049 3.78%
23 13272 4.47% 12832 4.54% 10474 4.78% 729 4.28% 1182 5.66% 243244 4.17%
24 7306 2.46% 6989 2.47% 4173 1.90% 726 4.26% 1110 5.31% 233160 4.00%
25 9738 3.28% 9341 3.31% 6195 2.83% 920 5.40% 1265 6.05% 225249 3.87%
26 9283 3.12% 9012 3.19% 6025 2.75% 543 3.19% 912 4.36% 230060 3.95%
27 9798 3.30% 9195 3.26% 5890 2.69% 676 3.97% 1051 5.03% 278101 4.77%
28 7622 2.57% 7065 2.50% 3777 1.72% 839 4.93% 1201 5.75% 280935 4.82%
29 13903 4.68% 13627 4.83% 9602 4.38% 722 4.24% 948 4.54% 327735 5.62%
30 9132 3.07% 8850 3.13% 5871 2.68% 541 3.18% 523 2.50% 270917 4.65%
31 13436 4.52% 13231 4.69% 10003 4.56% 505 2.97% 528 2.53% 304387 5.22%

Contatti orari per Gennaio 2020

Statistiche Orarie per Gennaio 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 474 11859 3.99% 450 11251 3.98% 358 8969 4.09% 9047 226178 3.88%
1 427 10698 3.60% 408 10200 3.61% 377 9437 4.31% 5756 143905 2.47%
2 404 10106 3.40% 375 9398 3.33% 373 9343 4.26% 3702 92547 1.59%
3 285 7137 2.40% 268 6705 2.37% 254 6351 2.90% 3696 92400 1.59%
4 299 7477 2.52% 280 7008 2.48% 273 6834 3.12% 3434 85846 1.47%
5 423 10577 3.56% 404 10118 3.58% 391 9797 4.47% 4238 105945 1.82%
6 624 15601 5.25% 601 15029 5.32% 579 14493 6.61% 5325 133132 2.28%
7 447 11195 3.77% 423 10594 3.75% 396 9912 4.52% 5200 129998 2.23%
8 466 11658 3.92% 446 11160 3.95% 389 9731 4.44% 6330 158251 2.72%
9 410 10253 3.45% 386 9655 3.42% 300 7521 3.43% 7242 181059 3.11%
10 352 8821 2.97% 338 8466 3.00% 215 5382 2.46% 8428 210692 3.62%
11 359 8992 3.03% 347 8688 3.08% 197 4927 2.25% 11185 279623 4.80%
12 473 11843 3.99% 453 11330 4.01% 322 8068 3.68% 10482 262052 4.50%
13 604 15106 5.08% 576 14419 5.11% 434 10860 4.95% 14780 369493 6.34%
14 499 12496 4.21% 468 11703 4.14% 333 8332 3.80% 11388 284695 4.89%
15 526 13169 4.43% 485 12134 4.30% 330 8258 3.77% 12843 321087 5.51%
16 679 16993 5.72% 651 16294 5.77% 481 12049 5.50% 13282 332052 5.70%
17 551 13775 4.64% 529 13236 4.69% 351 8789 4.01% 13644 341101 5.85%
18 590 14752 4.97% 557 13949 4.94% 378 9472 4.32% 12545 313632 5.38%
19 641 16029 5.40% 615 15386 5.45% 411 10291 4.69% 16313 407832 7.00%
20 504 12623 4.25% 474 11863 4.20% 317 7948 3.63% 12453 311313 5.34%
21 696 17410 5.86% 662 16561 5.86% 481 12041 5.49% 16176 404406 6.94%
22 613 15327 5.16% 584 14617 5.18% 434 10855 4.95% 13125 328119 5.63%
23 528 13208 4.45% 505 12643 4.48% 381 9542 4.35% 12463 311566 5.35%

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2020

Top 78 di 78 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 91046 30.64% 85749 30.36% 323148 5.55% Germania
2 54939 18.49% 52012 18.42% 1555501 26.70% Non Risolto/Sconosciuto
3 50064 16.85% 48839 17.29% 1415774 24.30% Commerciali (.com)
4 49560 16.68% 48926 17.32% 2006208 34.43% Italia
5 43074 14.50% 38753 13.72% 201856 3.46% Reti (.net)
6 2047 0.69% 2047 0.72% 69565 1.19% Ex USSR
7 1295 0.44% 1217 0.43% 6614 0.11% Organizzazioni Generiche (.org)
8 1276 0.43% 1275 0.45% 93402 1.60% Federazione Russa
9 652 0.22% 642 0.23% 2724 0.05% Ucraina
10 526 0.18% 451 0.16% 5911 0.10% Brasile
11 478 0.16% 454 0.16% 33331 0.57% Svizzera
12 294 0.10% 283 0.10% 610 0.01% Tuvalu
13 273 0.09% 272 0.10% 2814 0.05% Ungaria
14 253 0.09% 247 0.09% 17909 0.31% Francia
15 154 0.05% 142 0.05% 10592 0.18% Olanda
16 127 0.04% 124 0.04% 7459 0.13% Polonia
17 95 0.03% 95 0.03% 7943 0.14% Belgio
18 87 0.03% 86 0.03% 5872 0.10% Grecia
19 73 0.02% 44 0.02% 4093 0.07% Romania
20 50 0.02% 24 0.01% 2145 0.04% Stati Uniti
21 45 0.02% 45 0.02% 3611 0.06% Spagna
22 40 0.01% 40 0.01% 2353 0.04% Canada
23 38 0.01% 38 0.01% 3020 0.05% Argentina
24 38 0.01% 38 0.01% 3326 0.06% Portogallo
25 38 0.01% 38 0.01% 3601 0.06% Singapore
26 37 0.01% 37 0.01% 1874 0.03% San Marino
27 36 0.01% 36 0.01% 4101 0.07% Austria
28 35 0.01% 25 0.01% 2322 0.04% Repubblica Ceca
29 35 0.01% 35 0.01% 3364 0.06% Messico
30 32 0.01% 32 0.01% 1180 0.02% Arpanet (.arpa)
31 30 0.01% 30 0.01% 1332 0.02% Giappone
32 27 0.01% 27 0.01% 880 0.02% Belarus
33 26 0.01% 26 0.01% 1283 0.02% Regno Unito
34 25 0.01% 24 0.01% 245 0.00% Vietnam
35 24 0.01% 24 0.01% 482 0.01% Libia
36 24 0.01% 24 0.01% 537 0.01% Monaco
37 17 0.01% 17 0.01% 2127 0.04% Finlandia
38 17 0.01% 17 0.01% 1928 0.03% Croazia
39 17 0.01% 17 0.01% 746 0.01% Norvegia
40 16 0.01% 16 0.01% 1703 0.03% Islanda
41 15 0.01% 15 0.01% 1372 0.02% Turchia
42 12 0.00% 12 0.00% 317 0.01% Irlanda
43 10 0.00% 7 0.00% 186 0.00% Cina
44 10 0.00% 10 0.00% 945 0.02% Svezia
45 9 0.00% 9 0.00% 1159 0.02% Repubblica Slovacca
46 7 0.00% 7 0.00% 714 0.01% Lituania
47 7 0.00% 7 0.00% 517 0.01% Lussemburgo
48 6 0.00% 6 0.00% 633 0.01% Colombia
49 6 0.00% 6 0.00% 864 0.01% Slovenia
50 5 0.00% 5 0.00% 650 0.01% Bulgaria
51 5 0.00% 5 0.00% 642 0.01% Cile
52 5 0.00% 5 0.00% 681 0.01% Macedonia
53 5 0.00% 5 0.00% 445 0.01% Nuova Zealanda
54 4 0.00% 4 0.00% 549 0.01% Danimarca
55 4 0.00% 3 0.00% 42 0.00% India
56 4 0.00% 4 0.00% 447 0.01% Uruguay
57 3 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Universita' (.edu)
58 3 0.00% 3 0.00% 355 0.01% Ecuador
59 2 0.00% 2 0.00% 293 0.01% Albania
60 2 0.00% 2 0.00% 215 0.00% Australia
61 2 0.00% 2 0.00% 286 0.00% Indonesia
62 2 0.00% 2 0.00% 150 0.00% Moldova
63 2 0.00% 2 0.00% 169 0.00% Thailandia
64 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Emirati Arabi
65 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Armenia
66 1 0.00% 1 0.00% 128 0.00% Azerbaijan
67 1 0.00% 1 0.00% 183 0.00% Sultanato del Brunei
68 1 0.00% 1 0.00% 53 0.00% Bolivia
69 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Estonia
70 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Guatemala
71 1 0.00% 1 0.00% 95 0.00% Israele
72 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
73 1 0.00% 1 0.00% 53 0.00% Cambodia
74 1 0.00% 1 0.00% 87 0.00% Kazakhstan
75 1 0.00% 1 0.00% 161 0.00% Malta
76 1 0.00% 1 0.00% 149 0.00% Pakistan
77 1 0.00% 1 0.00% 151 0.00% Citta' del Vaticano
78 1 0.00% 1 0.00% 121 0.00% Sud Africa


Powered by eComStation