Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2019
Generato 02-Jan-2020 21:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2019
Contatti 268264
File 225915
Totale Pagine 179197
Totale Visite 18209
KBytes 7458099
Nomi di Host 24648
URL 28318
. Media Max
Contatti Orari 360 3589
Contatti Giornalieri 8653 18835
File Giornalieri 7287 17734
Pagine Giornaliere 5780 15487
Visite Giornaliere 587 831
KBytes Giornalieri 240584 510600
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2
Code 200 - OK 225915
Code 206 - Contenuto Parziale 227
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 1219
Code 400 - Richiesta Errata 1
Code 403 - Proibito 37827
Code 404 - Non Trovato 3001
Code 405 - Metodo Non Permesso 59
Code 406 - Non Accettabile 6

Contatti giornalieri per Dicembre 2019

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 4340 1.62% 4207 1.86% 1776 0.99% 450 2.47% 768 3.12% 202098 2.71%
2 5964 2.22% 5824 2.58% 3003 1.68% 508 2.79% 991 4.02% 199974 2.68%
3 9589 3.57% 9493 4.20% 6928 3.87% 455 2.50% 821 3.33% 221274 2.97%
4 5322 1.98% 5246 2.32% 2430 1.36% 713 3.92% 1078 4.37% 238541 3.20%
5 4273 1.59% 4159 1.84% 1904 1.06% 741 4.07% 1117 4.53% 206546 2.77%
6 4102 1.53% 3927 1.74% 1520 0.85% 473 2.60% 878 3.56% 204215 2.74%
7 4383 1.63% 4286 1.90% 1721 0.96% 611 3.36% 954 3.87% 208441 2.79%
8 5354 2.00% 5212 2.31% 2277 1.27% 607 3.33% 888 3.60% 216692 2.91%
9 4878 1.82% 4798 2.12% 2052 1.15% 684 3.76% 1213 4.92% 208365 2.79%
10 4492 1.67% 4399 1.95% 1806 1.01% 511 2.81% 806 3.27% 199759 2.68%
11 4607 1.72% 4519 2.00% 1719 0.96% 487 2.67% 776 3.15% 209767 2.81%
12 5059 1.89% 4901 2.17% 2172 1.21% 688 3.78% 1059 4.30% 199308 2.67%
13 4684 1.75% 4551 2.01% 1571 0.88% 546 3.00% 965 3.92% 201042 2.70%
14 4330 1.61% 4087 1.81% 1877 1.05% 571 3.14% 934 3.79% 172730 2.32%
15 5544 2.07% 5056 2.24% 2894 1.61% 654 3.59% 1025 4.16% 198537 2.66%
16 4118 1.54% 3932 1.74% 1611 0.90% 556 3.05% 905 3.67% 177339 2.38%
17 5312 1.98% 5102 2.26% 2109 1.18% 509 2.80% 937 3.80% 208974 2.80%
18 7304 2.72% 7046 3.12% 4924 2.75% 426 2.34% 914 3.71% 210389 2.82%
19 14332 5.34% 14140 6.26% 11737 6.55% 491 2.70% 780 3.16% 322139 4.32%
20 11756 4.38% 8666 3.84% 8138 4.54% 662 3.64% 1162 4.71% 201292 2.70%
21 11907 4.44% 8935 3.96% 7942 4.43% 666 3.66% 1114 4.52% 194018 2.60%
22 18835 7.02% 17734 7.85% 15487 8.64% 513 2.82% 940 3.81% 388205 5.21%
23 14759 5.50% 10992 4.87% 11810 6.59% 550 3.02% 741 3.01% 155527 2.09%
24 11716 4.37% 8361 3.70% 8019 4.47% 461 2.53% 624 2.53% 130904 1.76%
25 14509 5.41% 10501 4.65% 11752 6.56% 621 3.41% 832 3.38% 176037 2.36%
26 15502 5.78% 12025 5.32% 11003 6.14% 831 4.56% 1359 5.51% 347852 4.66%
27 14801 5.52% 11404 5.05% 12361 6.90% 772 4.24% 960 3.89% 510600 6.85%
28 12751 4.75% 9436 4.18% 10378 5.79% 677 3.72% 979 3.97% 384678 5.16%
29 13753 5.13% 9568 4.24% 10734 5.99% 764 4.20% 1135 4.60% 422379 5.66%
30 12355 4.61% 7637 3.38% 10061 5.61% 711 3.90% 976 3.96% 331145 4.44%
31 7633 2.85% 5771 2.55% 5481 3.06% 431 2.37% 629 2.55% 209330 2.81%

Contatti orari per Dicembre 2019

Statistiche Orarie per Dicembre 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 333 10350 3.86% 266 8263 3.66% 251 7783 4.34% 8163 253050 3.39%
1 225 6998 2.61% 186 5770 2.55% 153 4760 2.66% 6658 206383 2.77%
2 273 8486 3.16% 219 6796 3.01% 235 7299 4.07% 6391 198123 2.66%
3 242 7527 2.81% 181 5616 2.49% 203 6323 3.53% 4708 145955 1.96%
4 205 6359 2.37% 188 5852 2.59% 166 5167 2.88% 5636 174728 2.34%
5 249 7739 2.88% 227 7038 3.12% 211 6565 3.66% 6120 189713 2.54%
6 328 10188 3.80% 277 8587 3.80% 271 8404 4.69% 6545 202896 2.72%
7 352 10913 4.07% 268 8317 3.68% 262 8134 4.54% 6972 216127 2.90%
8 344 10683 3.98% 259 8041 3.56% 254 7899 4.41% 9312 288683 3.87%
9 282 8752 3.26% 237 7372 3.26% 168 5227 2.92% 8136 252221 3.38%
10 293 9089 3.39% 234 7263 3.21% 176 5461 3.05% 7898 244846 3.28%
11 374 11612 4.33% 328 10189 4.51% 216 6696 3.74% 11826 366611 4.92%
12 386 11995 4.47% 322 10005 4.43% 224 6969 3.89% 12097 374999 5.03%
13 462 14330 5.34% 391 12136 5.37% 327 10149 5.66% 12723 394412 5.29%
14 450 13978 5.21% 393 12184 5.39% 284 8834 4.93% 13833 428836 5.75%
15 417 12933 4.82% 345 10716 4.74% 246 7640 4.26% 12896 399777 5.36%
16 423 13121 4.89% 359 11156 4.94% 253 7862 4.39% 12116 375601 5.04%
17 362 11227 4.19% 317 9852 4.36% 207 6427 3.59% 11812 366166 4.91%
18 548 17000 6.34% 490 15195 6.73% 360 11180 6.24% 14726 456502 6.12%
19 605 18775 7.00% 508 15763 6.98% 383 11900 6.64% 12227 379042 5.08%
20 379 11758 4.38% 332 10304 4.56% 232 7218 4.03% 13102 406158 5.45%
21 470 14591 5.44% 393 12193 5.40% 310 9631 5.37% 15049 466526 6.26%
22 334 10369 3.87% 300 9320 4.13% 185 5749 3.21% 12019 372599 5.00%
23 306 9491 3.54% 257 7987 3.54% 190 5920 3.30% 9618 298146 4.00%

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2019

Top 87 di 87 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 66478 24.78% 48854 21.62% 846899 11.36% Germania
2 57630 21.48% 50199 22.22% 1836411 24.62% Non Risolto/Sconosciuto
3 51106 19.05% 48219 21.34% 1541013 20.66% Commerciali (.com)
4 44174 16.47% 43365 19.20% 2151049 28.84% Italia
5 40466 15.08% 27789 12.30% 701864 9.41% Reti (.net)
6 1376 0.51% 1365 0.60% 87266 1.17% Federazione Russa
7 1289 0.48% 1289 0.57% 79448 1.07% Ex USSR
8 1217 0.45% 750 0.33% 7166 0.10% Ucraina
9 674 0.25% 664 0.29% 30340 0.41% Cina
10 669 0.25% 596 0.26% 6978 0.09% Brasile
11 594 0.22% 343 0.15% 12808 0.17% Organizzazioni Generiche (.org)
12 425 0.16% 383 0.17% 31342 0.42% Francia
13 324 0.12% 324 0.14% 20608 0.28% Svizzera
14 225 0.08% 225 0.10% 12123 0.16% Olanda
15 178 0.07% 174 0.08% 12221 0.16% Polonia
16 177 0.07% 175 0.08% 13274 0.18% Belgio
17 154 0.06% 151 0.07% 4642 0.06% Spagna
18 104 0.04% 104 0.05% 1079 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
19 81 0.03% 65 0.03% 4939 0.07% Repubblica Ceca
20 78 0.03% 77 0.03% 3859 0.05% Argentina
21 74 0.03% 74 0.03% 5533 0.07% Grecia
22 63 0.02% 63 0.03% 3002 0.04% Ungaria
23 46 0.02% 41 0.02% 1656 0.02% Canada
24 44 0.02% 44 0.02% 2653 0.04% Vietnam
25 36 0.01% 35 0.02% 2610 0.03% Svezia
26 34 0.01% 32 0.01% 1174 0.02% Regno Unito
27 31 0.01% 31 0.01% 1177 0.02% Libia
28 31 0.01% 31 0.01% 3621 0.05% Portogallo
29 31 0.01% 18 0.01% 1897 0.03% Turchia
30 28 0.01% 27 0.01% 1496 0.02% Giappone
31 27 0.01% 24 0.01% 2727 0.04% Messico
32 26 0.01% 26 0.01% 365 0.00% Lussemburgo
33 24 0.01% 24 0.01% 1152 0.02% Australia
34 23 0.01% 22 0.01% 2464 0.03% Croazia
35 23 0.01% 23 0.01% 2414 0.03% Singapore
36 22 0.01% 22 0.01% 1559 0.02% Austria
37 20 0.01% 20 0.01% 787 0.01% Finlandia
38 19 0.01% 19 0.01% 635 0.01% Irlanda
39 19 0.01% 18 0.01% 714 0.01% Norvegia
40 18 0.01% 18 0.01% 682 0.01% Danimarca
41 17 0.01% 17 0.01% 965 0.01% Repubblica Slovacca
42 14 0.01% 13 0.01% 352 0.00% Universita' (.edu)
43 14 0.01% 12 0.01% 830 0.01% Romania
44 13 0.00% 13 0.01% 478 0.01% Nuova Zealanda
45 12 0.00% 12 0.01% 282 0.00% Estonia
46 10 0.00% 10 0.00% 680 0.01% Moldova
47 10 0.00% 10 0.00% 64 0.00% Panama
48 9 0.00% 9 0.00% 958 0.01% Capo Verde
49 7 0.00% 7 0.00% 383 0.01% Arpanet (.arpa)
50 7 0.00% 6 0.00% 475 0.01% Colombia
51 6 0.00% 6 0.00% 641 0.01% Enti Militari (.mil)
52 6 0.00% 2 0.00% 269 0.00% Indonesia
53 6 0.00% 6 0.00% 531 0.01% Mayotte
54 5 0.00% 3 0.00% 399 0.01% Ecuador
55 5 0.00% 5 0.00% 603 0.01% Thailandia
56 5 0.00% 5 0.00% 603 0.01% Uruguay
57 4 0.00% 4 0.00% 594 0.01% Bulgaria
58 4 0.00% 4 0.00% 370 0.00% Lituania
59 4 0.00% 3 0.00% 303 0.00% Paraguay
60 4 0.00% 3 0.00% 32 0.00% Seychelles
61 3 0.00% 3 0.00% 362 0.00% Albania
62 3 0.00% 3 0.00% 379 0.01% Belarus
63 3 0.00% 3 0.00% 366 0.00% Cile
64 3 0.00% 3 0.00% 348 0.00% Repubblica Dominicana
65 3 0.00% 3 0.00% 421 0.01% Taiwan
66 2 0.00% 2 0.00% 363 0.00% Enti Internazionali (.int)
67 2 0.00% 2 0.00% 253 0.00% Emirati Arabi
68 2 0.00% 2 0.00% 293 0.00% Bolivia
69 2 0.00% 2 0.00% 2 0.00% Israele
70 2 0.00% 2 0.00% 302 0.00% Latvia
71 2 0.00% 2 0.00% 236 0.00% Reunion
72 2 0.00% 2 0.00% 273 0.00% Slovenia
73 1 0.00% 1 0.00% 73 0.00% Enti Governativo (.gov)
74 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bosnia e Herzegovina
75 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Isole Cocos
76 1 0.00% 1 0.00% 145 0.00% Cuba
77 1 0.00% 1 0.00% 97 0.00% Cipro
78 1 0.00% 1 0.00% 148 0.00% Guatemala
79 1 0.00% 1 0.00% 128 0.00% Hong Kong
80 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
81 1 0.00% 1 0.00% 100 0.00% Iran
82 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Malaysia
83 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% Peru
84 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Palau
85 1 0.00% 1 0.00% 135 0.00% San Marino
86 1 0.00% 1 0.00% 62 0.00% Isole Turks e Caicos
87 1 0.00% 1 0.00% 18 0.00% Yemen


Powered by eComStation