Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2019
Generato 01-Nov-2019 21:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2019
Contatti 154941
File 150856
Totale Pagine 79430
Totale Visite 13272
KBytes 5526169
Nomi di Host 19995
URL 12079
. Media Max
Contatti Orari 208 1978
Contatti Giornalieri 4998 10178
File Giornalieri 4866 10084
Pagine Giornaliere 2562 7679
Visite Giornaliere 428 505
KBytes Giornalieri 178264 255422
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 150856
Code 206 - Contenuto Parziale 222
Code 304 - Non Modificato 1369
Code 403 - Proibito 703
Code 404 - Non Trovato 1778
Code 405 - Metodo Non Permesso 9
Code 406 - Non Accettabile 4

Contatti giornalieri per Ottobre 2019

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 3380 2.18% 3293 2.18% 1209 1.52% 412 3.10% 757 3.79% 131544 2.38%
2 3445 2.22% 3360 2.23% 1127 1.42% 411 3.10% 730 3.65% 120653 2.18%
3 4491 2.90% 4419 2.93% 2032 2.56% 438 3.30% 794 3.97% 137773 2.49%
4 3738 2.41% 3622 2.40% 1561 1.97% 385 2.90% 753 3.77% 135014 2.44%
5 3751 2.42% 3644 2.42% 1437 1.81% 428 3.22% 750 3.75% 169386 3.07%
6 4430 2.86% 4233 2.81% 1783 2.24% 430 3.24% 812 4.06% 186717 3.38%
7 4060 2.62% 3979 2.64% 1496 1.88% 358 2.70% 804 4.02% 184734 3.34%
8 6577 4.24% 6487 4.30% 4058 5.11% 386 2.91% 854 4.27% 222035 4.02%
9 7281 4.70% 7159 4.75% 4637 5.84% 444 3.35% 808 4.04% 205872 3.73%
10 4736 3.06% 4626 3.07% 2121 2.67% 467 3.52% 792 3.96% 175327 3.17%
11 5676 3.66% 5542 3.67% 2956 3.72% 489 3.68% 764 3.82% 166380 3.01%
12 5789 3.74% 5649 3.74% 3084 3.88% 505 3.81% 860 4.30% 200108 3.62%
13 5495 3.55% 5315 3.52% 2586 3.26% 406 3.06% 912 4.56% 240384 4.35%
14 4997 3.23% 4873 3.23% 2408 3.03% 418 3.15% 783 3.92% 184705 3.34%
15 5316 3.43% 5178 3.43% 2543 3.20% 447 3.37% 796 3.98% 198394 3.59%
16 4141 2.67% 3989 2.64% 1691 2.13% 462 3.48% 807 4.04% 166288 3.01%
17 5588 3.61% 5499 3.65% 2970 3.74% 465 3.50% 850 4.25% 214217 3.88%
18 3939 2.54% 3796 2.52% 1897 2.39% 441 3.32% 729 3.65% 138468 2.51%
19 3575 2.31% 3391 2.25% 1382 1.74% 464 3.50% 691 3.46% 162503 2.94%
20 2276 1.47% 2198 1.46% 584 0.74% 237 1.79% 532 2.66% 116836 2.11%
21 6636 4.28% 6514 4.32% 4146 5.22% 433 3.26% 775 3.88% 229845 4.16%
22 7308 4.72% 7191 4.77% 4812 6.06% 442 3.33% 732 3.66% 180397 3.26%
23 4031 2.60% 3848 2.55% 1994 2.51% 440 3.32% 771 3.86% 163313 2.96%
24 4890 3.16% 4711 3.12% 2346 2.95% 466 3.51% 882 4.41% 206832 3.74%
25 6463 4.17% 6322 4.19% 3905 4.92% 436 3.29% 867 4.34% 193456 3.50%
26 4700 3.03% 4533 3.00% 2283 2.87% 413 3.11% 685 3.43% 172448 3.12%
27 10178 6.57% 10084 6.68% 7679 9.67% 428 3.22% 788 3.94% 255422 4.62%
28 5767 3.72% 5595 3.71% 3108 3.91% 484 3.65% 827 4.14% 222541 4.03%
29 3703 2.39% 3462 2.29% 1670 2.10% 481 3.62% 797 3.99% 149337 2.70%
30 4778 3.08% 4655 3.09% 2193 2.76% 457 3.44% 807 4.04% 158848 2.87%
31 3806 2.46% 3689 2.45% 1732 2.18% 425 3.20% 733 3.67% 136390 2.47%

Contatti orari per Ottobre 2019

Statistiche Orarie per Ottobre 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 194 6028 3.89% 188 5829 3.86% 121 3756 4.73% 6117 189621 3.43%
1 151 4693 3.03% 145 4499 2.98% 105 3272 4.12% 4809 149078 2.70%
2 151 4708 3.04% 148 4608 3.05% 119 3706 4.67% 3881 120300 2.18%
3 150 4657 3.01% 145 4520 3.00% 118 3659 4.61% 3343 103625 1.88%
4 192 5982 3.86% 188 5857 3.88% 167 5178 6.52% 3720 115319 2.09%
5 160 4961 3.20% 154 4781 3.17% 133 4125 5.19% 2842 88101 1.59%
6 156 4847 3.13% 153 4745 3.15% 120 3722 4.69% 3849 119314 2.16%
7 145 4496 2.90% 139 4324 2.87% 90 2812 3.54% 4206 130383 2.36%
8 159 4958 3.20% 154 4792 3.18% 81 2521 3.17% 5467 169489 3.07%
9 181 5623 3.63% 174 5409 3.59% 92 2877 3.62% 6648 206075 3.73%
10 206 6390 4.12% 200 6221 4.12% 86 2686 3.38% 7603 235688 4.26%
11 229 7103 4.58% 225 6993 4.64% 101 3141 3.95% 8760 271561 4.91%
12 218 6785 4.38% 212 6581 4.36% 84 2621 3.30% 9357 290066 5.25%
13 230 7130 4.60% 225 6989 4.63% 105 3262 4.11% 8113 251499 4.55%
14 201 6248 4.03% 196 6097 4.04% 71 2223 2.80% 8597 266502 4.82%
15 229 7119 4.59% 224 6945 4.60% 76 2365 2.98% 9277 287596 5.20%
16 253 7851 5.07% 246 7638 5.06% 95 2972 3.74% 10251 317785 5.75%
17 248 7715 4.98% 242 7508 4.98% 113 3530 4.44% 8600 266598 4.82%
18 261 8100 5.23% 254 7900 5.24% 97 3032 3.82% 11749 364228 6.59%
19 202 6291 4.06% 197 6122 4.06% 75 2346 2.95% 8934 276963 5.01%
20 241 7491 4.83% 235 7301 4.84% 100 3100 3.90% 10231 317172 5.74%
21 303 9395 6.06% 296 9191 6.09% 139 4337 5.46% 11636 360711 6.53%
22 277 8612 5.56% 271 8406 5.57% 130 4030 5.07% 11785 365339 6.61%
23 250 7758 5.01% 245 7600 5.04% 134 4157 5.23% 8489 263153 4.76%

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2019

Top 87 di 87 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 48100 31.04% 46947 31.12% 1299156 23.51% Commerciali (.com)
2 44841 28.94% 43993 29.16% 2184048 39.52% Italia
3 42584 27.48% 41536 27.53% 1453603 26.30% Non Risolto/Sconosciuto
4 4442 2.87% 3660 2.43% 116444 2.11% Reti (.net)
5 3812 2.46% 3793 2.51% 66039 1.20% Germania
6 3740 2.41% 3740 2.48% 90126 1.63% Ex USSR
7 2897 1.87% 2820 1.87% 49439 0.89% Regno Unito
8 1477 0.95% 1458 0.97% 107462 1.94% Federazione Russa
9 336 0.22% 335 0.22% 19915 0.36% Francia
10 314 0.20% 300 0.20% 2620 0.05% Organizzazioni Generiche (.org)
11 279 0.18% 235 0.16% 8462 0.15% Argentina
12 277 0.18% 275 0.18% 16204 0.29% Svizzera
13 194 0.13% 192 0.13% 12109 0.22% Belgio
14 171 0.11% 171 0.11% 4774 0.09% Cile
15 160 0.10% 151 0.10% 7813 0.14% Brasile
16 108 0.07% 107 0.07% 833 0.02% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
17 98 0.06% 92 0.06% 10023 0.18% Polonia
18 90 0.06% 89 0.06% 7075 0.13% Grecia
19 88 0.06% 86 0.06% 5697 0.10% Ungaria
20 84 0.05% 84 0.06% 8393 0.15% Olanda
21 66 0.04% 65 0.04% 1482 0.03% Cina
22 48 0.03% 48 0.03% 3505 0.06% Austria
23 47 0.03% 47 0.03% 3891 0.07% Spagna
24 45 0.03% 42 0.03% 1050 0.02% Thailandia
25 43 0.03% 38 0.03% 2649 0.05% Repubblica Ceca
26 38 0.02% 38 0.03% 2697 0.05% Singapore
27 36 0.02% 31 0.02% 2315 0.04% Canada
28 35 0.02% 33 0.02% 2638 0.05% Giappone
29 34 0.02% 33 0.02% 4004 0.07% Messico
30 33 0.02% 33 0.02% 3292 0.06% Portogallo
31 28 0.02% 23 0.02% 2477 0.04% Romania
32 25 0.02% 25 0.02% 2584 0.05% Finlandia
33 23 0.01% 23 0.02% 221 0.00% Libia
34 22 0.01% 22 0.01% 218 0.00% Gabon
35 22 0.01% 22 0.01% 1268 0.02% Irlanda
36 20 0.01% 20 0.01% 1937 0.04% Croazia
37 20 0.01% 19 0.01% 951 0.02% San Marino
38 20 0.01% 20 0.01% 103 0.00% Taiwan
39 19 0.01% 17 0.01% 2036 0.04% Svezia
40 17 0.01% 16 0.01% 1605 0.03% Lussemburgo
41 16 0.01% 16 0.01% 1682 0.03% Lituania
42 13 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Vietnam
43 12 0.01% 12 0.01% 349 0.01% Israele
44 11 0.01% 11 0.01% 1029 0.02% Arpanet (.arpa)
45 11 0.01% 11 0.01% 153 0.00% Monaco
46 11 0.01% 11 0.01% 1554 0.03% Turchia
47 10 0.01% 10 0.01% 91 0.00% Capo Verde
48 9 0.01% 9 0.01% 429 0.01% Bulgaria
49 9 0.01% 9 0.01% 892 0.02% Bolivia
50 7 0.00% 4 0.00% 504 0.01% Albania
51 7 0.00% 6 0.00% 660 0.01% Australia
52 6 0.00% 6 0.00% 637 0.01% Repubblica Slovacca
53 5 0.00% 5 0.00% 591 0.01% Emirati Arabi
54 5 0.00% 4 0.00% 354 0.01% India
55 5 0.00% 5 0.00% 85 0.00% Tuvalu
56 4 0.00% 4 0.00% 427 0.01% Universita' (.edu)
57 4 0.00% 3 0.00% 401 0.01% Colombia
58 4 0.00% 4 0.00% 329 0.01% Danimarca
59 4 0.00% 1 0.00% 90 0.00% Estonia
60 4 0.00% 3 0.00% 51 0.00% Indonesia
61 4 0.00% 1 0.00% 175 0.00% Malaysia
62 4 0.00% 4 0.00% 540 0.01% Slovenia
63 4 0.00% 3 0.00% 408 0.01% Uruguay
64 4 0.00% 4 0.00% 513 0.01% Sud Africa
65 3 0.00% 2 0.00% 262 0.00% Belarus
66 3 0.00% 1 0.00% 24 0.00% Islanda
67 3 0.00% 3 0.00% 156 0.00% Moldova
68 3 0.00% 3 0.00% 462 0.01% Reunion
69 2 0.00% 2 0.00% 147 0.00% Repubblica Dominicana
70 2 0.00% 2 0.00% 119 0.00% Ecuador
71 2 0.00% 2 0.00% 253 0.00% Georgia
72 2 0.00% 2 0.00% 264 0.00% Ucraina
73 1 0.00% 1 0.00% 159 0.00% Enti Governativo (.gov)
74 1 0.00% 1 0.00% 51 0.00% Angola
75 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Bangladesh
76 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Ghana
77 1 0.00% 1 0.00% 154 0.00% Guatemala
78 1 0.00% 1 0.00% 157 0.00% Hong Kong
79 1 0.00% 1 0.00% 96 0.00% Iran
80 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Cambodia
81 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Marocco
82 1 0.00% 1 0.00% 140 0.00% Macedonia
83 1 0.00% 1 0.00% 187 0.00% Malta
84 1 0.00% 1 0.00% 6 0.00% Nepal
85 1 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Peru
86 1 0.00% 1 0.00% 186 0.00% Turkmenistan
87 1 0.00% 1 0.00% 112 0.00% Samoa


Powered by eComStation