Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2019
Generato 01-Jul-2019 21:58 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2019
Contatti 193111
File 188498
Totale Pagine 89021
Totale Visite 14974
KBytes 7503544
Nomi di Host 25802
URL 11739
. Media Max
Contatti Orari 268 4097
Contatti Giornalieri 6437 16000
File Giornalieri 6283 15855
Pagine Giornaliere 2967 11814
Visite Giornaliere 499 810
KBytes Giornalieri 250118 392260
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 188498
Code 206 - Contenuto Parziale 262
Code 304 - Non Modificato 2054
Code 403 - Proibito 583
Code 404 - Non Trovato 1692
Code 405 - Metodo Non Permesso 22

Contatti giornalieri per Giugno 2019

Statistiche Giornaliere per Giugno 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5656 2.93% 5545 2.94% 2134 2.40% 432 2.89% 889 3.45% 217035 2.89%
2 5590 2.89% 5480 2.91% 1795 2.02% 494 3.30% 1027 3.98% 242378 3.23%
3 16000 8.29% 15855 8.41% 11814 13.27% 627 4.19% 1073 4.16% 330323 4.40%
4 6208 3.21% 6103 3.24% 2534 2.85% 547 3.65% 1045 4.05% 226429 3.02%
5 5362 2.78% 5205 2.76% 2001 2.25% 577 3.85% 974 3.77% 210878 2.81%
6 5012 2.60% 4856 2.58% 1585 1.78% 507 3.39% 997 3.86% 249308 3.32%
7 5575 2.89% 5309 2.82% 1985 2.23% 810 5.41% 1197 4.64% 200384 2.67%
8 5069 2.62% 4959 2.63% 1959 2.20% 464 3.10% 853 3.31% 192803 2.57%
9 5508 2.85% 5368 2.85% 2068 2.32% 562 3.75% 977 3.79% 242872 3.24%
10 6639 3.44% 6277 3.33% 2705 3.04% 538 3.59% 1161 4.50% 313804 4.18%
11 6460 3.35% 6327 3.36% 2667 3.00% 555 3.71% 1083 4.20% 254589 3.39%
12 5931 3.07% 5786 3.07% 2300 2.58% 554 3.70% 1035 4.01% 242547 3.23%
13 4802 2.49% 4683 2.48% 1927 2.16% 426 2.84% 908 3.52% 189656 2.53%
14 5650 2.93% 5384 2.86% 2047 2.30% 503 3.36% 998 3.87% 268836 3.58%
15 5389 2.79% 5234 2.78% 2035 2.29% 460 3.07% 930 3.60% 221362 2.95%
16 5472 2.83% 5325 2.82% 1937 2.18% 496 3.31% 1019 3.95% 206963 2.76%
17 6246 3.23% 6121 3.25% 2287 2.57% 522 3.49% 1162 4.50% 287740 3.83%
18 6370 3.30% 6150 3.26% 2248 2.53% 446 2.98% 1216 4.71% 284936 3.80%
19 6833 3.54% 6619 3.51% 3137 3.52% 434 2.90% 1124 4.36% 252958 3.37%
20 11277 5.84% 11147 5.91% 7756 8.71% 449 3.00% 1156 4.48% 341166 4.55%
21 5632 2.92% 5541 2.94% 2002 2.25% 463 3.09% 1084 4.20% 240998 3.21%
22 6500 3.37% 6430 3.41% 2448 2.75% 532 3.55% 1305 5.06% 272007 3.63%
23 7725 4.00% 7587 4.02% 3007 3.38% 552 3.69% 1413 5.48% 392260 5.23%
24 6019 3.12% 5886 3.12% 2201 2.47% 496 3.31% 1018 3.95% 271246 3.61%
25 6470 3.35% 6348 3.37% 3693 4.15% 504 3.37% 956 3.71% 221672 2.95%
26 8372 4.34% 8153 4.33% 5653 6.35% 432 2.89% 826 3.20% 238939 3.18%
27 6970 3.61% 6844 3.63% 4191 4.71% 419 2.80% 809 3.14% 244966 3.26%
28 5467 2.83% 5318 2.82% 2693 3.03% 473 3.16% 834 3.23% 261799 3.49%
29 3754 1.94% 3647 1.93% 1669 1.87% 366 2.44% 667 2.59% 136933 1.82%
30 5153 2.67% 5011 2.66% 2543 2.86% 456 3.05% 789 3.06% 245758 3.28%

Contatti orari per Giugno 2019

Statistiche Orarie per Giugno 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 255 7665 3.97% 250 7504 3.98% 118 3552 3.99% 9757 292721 3.90%
1 191 5736 2.97% 187 5614 2.98% 113 3406 3.83% 6358 190750 2.54%
2 159 4797 2.48% 155 4656 2.47% 116 3486 3.92% 5532 165958 2.21%
3 285 8558 4.43% 280 8414 4.46% 249 7489 8.41% 6163 184889 2.46%
4 232 6981 3.62% 226 6809 3.61% 201 6053 6.80% 5106 153169 2.04%
5 153 4603 2.38% 148 4451 2.36% 120 3623 4.07% 3879 116384 1.55%
6 142 4267 2.21% 135 4074 2.16% 84 2540 2.85% 5255 157660 2.10%
7 162 4872 2.52% 158 4744 2.52% 85 2577 2.89% 6365 190960 2.54%
8 190 5719 2.96% 184 5546 2.94% 82 2467 2.77% 7810 234306 3.12%
9 267 8021 4.15% 259 7779 4.13% 102 3065 3.44% 11099 332958 4.44%
10 264 7945 4.11% 255 7663 4.07% 90 2719 3.05% 12226 366789 4.89%
11 350 10504 5.44% 344 10338 5.48% 135 4062 4.56% 14384 431522 5.75%
12 283 8505 4.40% 273 8212 4.36% 96 2880 3.24% 12499 374975 5.00%
13 298 8967 4.64% 291 8757 4.65% 122 3684 4.14% 13807 414199 5.52%
14 316 9495 4.92% 305 9157 4.86% 124 3726 4.19% 12933 387999 5.17%
15 320 9609 4.98% 313 9408 4.99% 100 3003 3.37% 12389 371680 4.95%
16 307 9237 4.78% 301 9038 4.79% 99 2982 3.35% 12270 368113 4.91%
17 303 9097 4.71% 295 8879 4.71% 100 3010 3.38% 12511 375334 5.00%
18 301 9030 4.68% 294 8836 4.69% 95 2854 3.21% 13026 390776 5.21%
19 235 7068 3.66% 229 6878 3.65% 85 2562 2.88% 10444 313315 4.18%
20 302 9086 4.71% 299 8973 4.76% 129 3885 4.36% 11330 339897 4.53%
21 387 11615 6.01% 379 11382 6.04% 164 4946 5.56% 16764 502928 6.70%
22 406 12200 6.32% 399 11987 6.36% 195 5856 6.58% 15637 469122 6.25%
23 317 9534 4.94% 313 9399 4.99% 153 4594 5.16% 12571 377139 5.03%

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2019

Top 88 di 88 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 62790 32.51% 62111 32.95% 2818678 37.56% Italia
2 51933 26.89% 50632 26.86% 2098208 27.96% Non Risolto/Sconosciuto
3 48557 25.14% 46895 24.88% 1572254 20.95% Commerciali (.com)
4 8526 4.42% 8439 4.48% 87213 1.16% Germania
5 6778 3.51% 6778 3.60% 147190 1.96% Ex USSR
6 4391 2.27% 3634 1.93% 126915 1.69% Reti (.net)
7 4241 2.20% 4234 2.25% 337071 4.49% Federazione Russa
8 1613 0.84% 1612 0.86% 40091 0.53% Svezia
9 1264 0.65% 1262 0.67% 102046 1.36% Organizzazioni Generiche (.org)
10 639 0.33% 639 0.34% 33339 0.44% Svizzera
11 300 0.16% 293 0.16% 16965 0.23% Francia
12 211 0.11% 197 0.10% 7121 0.09% Spagna
13 152 0.08% 150 0.08% 10030 0.13% Olanda
14 141 0.07% 137 0.07% 4542 0.06% Australia
15 118 0.06% 104 0.06% 8410 0.11% Brasile
16 113 0.06% 106 0.06% 5936 0.08% Repubblica Ceca
17 110 0.06% 110 0.06% 3977 0.05% Ungaria
18 105 0.05% 100 0.05% 7191 0.10% Polonia
19 103 0.05% 101 0.05% 7902 0.11% Belgio
20 102 0.05% 102 0.05% 2443 0.03% Canada
21 72 0.04% 72 0.04% 3588 0.05% Austria
22 71 0.04% 71 0.04% 713 0.01% Ucraina
23 70 0.04% 69 0.04% 7325 0.10% Grecia
24 58 0.03% 58 0.03% 4355 0.06% Argentina
25 51 0.03% 48 0.03% 3529 0.05% Giappone
26 50 0.03% 48 0.03% 3372 0.04% Messico
27 46 0.02% 46 0.02% 3814 0.05% Portogallo
28 42 0.02% 42 0.02% 2021 0.03% San Marino
29 42 0.02% 32 0.02% 1949 0.03% Regno Unito
30 38 0.02% 38 0.02% 1110 0.01% Irlanda
31 33 0.02% 33 0.02% 1407 0.02% Finlandia
32 24 0.01% 24 0.01% 2789 0.04% Croazia
33 24 0.01% 24 0.01% 7622 0.10% Israele
34 22 0.01% 22 0.01% 230 0.00% Libia
35 21 0.01% 21 0.01% 2900 0.04% Romania
36 21 0.01% 21 0.01% 2803 0.04% Repubblica Slovacca
37 20 0.01% 19 0.01% 368 0.00% Ecuador
38 15 0.01% 13 0.01% 388 0.01% Cile
39 15 0.01% 15 0.01% 1006 0.01% Norvegia
40 13 0.01% 13 0.01% 1437 0.02% Bulgaria
41 11 0.01% 2 0.00% 182 0.00% Tokelau
42 11 0.01% 11 0.01% 784 0.01% Sud Africa
43 10 0.01% 3 0.00% 292 0.00% Colombia
44 10 0.01% 10 0.01% 994 0.01% Singapore
45 10 0.01% 10 0.01% 837 0.01% Slovenia
46 8 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Angola
47 8 0.00% 6 0.00% 389 0.01% Cina
48 8 0.00% 8 0.00% 810 0.01% Danimarca
49 7 0.00% 6 0.00% 777 0.01% Thailandia
50 6 0.00% 3 0.00% 292 0.00% India
51 6 0.00% 6 0.00% 690 0.01% Uruguay
52 5 0.00% 3 0.00% 301 0.00% Arpanet (.arpa)
53 5 0.00% 5 0.00% 727 0.01% Peru
54 4 0.00% 4 0.00% 511 0.01% Estonia
55 4 0.00% 4 0.00% 619 0.01% Lituania
56 4 0.00% 4 0.00% 532 0.01% Moldova
57 4 0.00% 4 0.00% 444 0.01% Turchia
58 3 0.00% 1 0.00% 72 0.00% Bolivia
59 3 0.00% 3 0.00% 63 0.00% Islanda
60 3 0.00% 3 0.00% 390 0.01% Monaco
61 3 0.00% 2 0.00% 299 0.00% Malaysia
62 3 0.00% 3 0.00% 11 0.00% Tuvalu
63 3 0.00% 3 0.00% 321 0.00% Stati Uniti
64 3 0.00% 2 0.00% 215 0.00% Vietnam
65 2 0.00% 2 0.00% 199 0.00% Universita' (.edu)
66 2 0.00% 2 0.00% 142 0.00% Enti Governativo (.gov)
67 2 0.00% 1 0.00% 28 0.00% Armenia
68 2 0.00% 2 0.00% 134 0.00% Repubblica Dominicana
69 2 0.00% 2 0.00% 280 0.00% Guatemala
70 2 0.00% 1 0.00% 89 0.00% Cambodia
71 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kazakhstan
72 2 0.00% 2 0.00% 123 0.00% Liechtenstein
73 2 0.00% 2 0.00% 261 0.00% Malta
74 2 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Nicaragua
75 1 0.00% 1 0.00% 116 0.00% Enti Internazionali (.int)
76 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Antigua e Barbuda
77 1 0.00% 1 0.00% 110 0.00% Bosnia e Herzegovina
78 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Bangladesh
79 1 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Belarus
80 1 0.00% 1 0.00% 157 0.00% Costa D'Avorio
81 1 0.00% 1 0.00% 107 0.00% Cipro
82 1 0.00% 1 0.00% 137 0.00% Indonesia
83 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Iran
84 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% Lussemburgo
85 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Latvia
86 1 0.00% 1 0.00% 104 0.00% Madagascar
87 1 0.00% 1 0.00% 125 0.00% Nuova Zealanda
88 1 0.00% 1 0.00% 106 0.00% Taiwan


Powered by eComStation