Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2018
Generato 01-Nov-2018 21:58 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2018
Contatti 190355
File 186904
Totale Pagine 71075
Totale Visite 15672
KBytes 8277227
Nomi di Host 29103
URL 12286
. Media Max
Contatti Orari 255 4036
Contatti Giornalieri 6140 11420
File Giornalieri 6029 11349
Pagine Giornaliere 2292 7406
Visite Giornaliere 505 753
KBytes Giornalieri 267007 350856
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 186904
Code 206 - Contenuto Parziale 256
Code 304 - Non Modificato 1147
Code 403 - Proibito 14
Code 404 - Non Trovato 1972
Code 405 - Metodo Non Permesso 17
Code 406 - Non Accettabile 45

Contatti giornalieri per Ottobre 2018

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5526 2.90% 5454 2.92% 1919 2.70% 471 3.01% 1017 3.49% 239942 2.90%
2 5519 2.90% 5397 2.89% 1632 2.30% 447 2.85% 1013 3.48% 234058 2.83%
3 4196 2.20% 4133 2.21% 969 1.36% 357 2.28% 918 3.15% 200042 2.42%
4 4905 2.58% 4847 2.59% 1310 1.84% 424 2.71% 1016 3.49% 254414 3.07%
5 5466 2.87% 5385 2.88% 1759 2.47% 463 2.95% 1107 3.80% 287685 3.48%
6 4847 2.55% 4792 2.56% 1294 1.82% 465 2.97% 1003 3.45% 277031 3.35%
7 4703 2.47% 4641 2.48% 1165 1.64% 419 2.67% 1053 3.62% 253218 3.06%
8 4993 2.62% 4945 2.65% 1397 1.97% 471 3.01% 1141 3.92% 223587 2.70%
9 6229 3.27% 6004 3.21% 2041 2.87% 529 3.38% 1235 4.24% 301577 3.64%
10 5172 2.72% 5071 2.71% 1323 1.86% 436 2.78% 1061 3.65% 248225 3.00%
11 6418 3.37% 6354 3.40% 2350 3.31% 413 2.64% 1127 3.87% 282273 3.41%
12 11420 6.00% 11349 6.07% 7406 10.42% 402 2.57% 1011 3.47% 350856 4.24%
13 4608 2.42% 4516 2.42% 1205 1.70% 476 3.04% 1010 3.47% 214827 2.60%
14 7391 3.88% 7285 3.90% 2903 4.08% 490 3.13% 1097 3.77% 290154 3.51%
15 11065 5.81% 10995 5.88% 6961 9.79% 650 4.15% 1258 4.32% 342964 4.14%
16 5812 3.05% 5755 3.08% 1508 2.12% 545 3.48% 1233 4.24% 266946 3.23%
17 5960 3.13% 5790 3.10% 2100 2.95% 552 3.52% 1228 4.22% 278522 3.36%
18 6229 3.27% 6116 3.27% 2404 3.38% 652 4.16% 1323 4.55% 282257 3.41%
19 5936 3.12% 5860 3.14% 1959 2.76% 561 3.58% 1108 3.81% 239659 2.90%
20 5553 2.92% 5457 2.92% 1930 2.72% 497 3.17% 1039 3.57% 262672 3.17%
21 5671 2.98% 5569 2.98% 1911 2.69% 612 3.91% 1153 3.96% 285085 3.44%
22 9696 5.09% 8922 4.77% 5366 7.55% 707 4.51% 1210 4.16% 307259 3.71%
23 5580 2.93% 5424 2.90% 1523 2.14% 562 3.59% 1165 4.00% 261116 3.15%
24 5370 2.82% 5288 2.83% 1608 2.26% 497 3.17% 1088 3.74% 252892 3.06%
25 5388 2.83% 5330 2.85% 2235 3.14% 753 4.80% 1272 4.37% 255796 3.09%
26 5609 2.95% 5527 2.96% 2159 3.04% 527 3.36% 1020 3.50% 228908 2.77%
27 6303 3.31% 6242 3.34% 2386 3.36% 513 3.27% 1053 3.62% 265764 3.21%
28 6776 3.56% 6692 3.58% 2821 3.97% 473 3.02% 1214 4.17% 295245 3.57%
29 5783 3.04% 5732 3.07% 1501 2.11% 422 2.69% 1104 3.79% 263256 3.18%
30 6098 3.20% 6032 3.23% 1870 2.63% 471 3.01% 1083 3.72% 289179 3.49%
31 6133 3.22% 6000 3.21% 2160 3.04% 526 3.36% 1125 3.87% 241818 2.92%

Contatti orari per Ottobre 2018

Statistiche Orarie per Ottobre 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 199 6196 3.25% 197 6112 3.27% 72 2256 3.17% 8490 263185 3.18%
1 135 4192 2.20% 131 4085 2.19% 56 1754 2.47% 6245 193599 2.34%
2 102 3171 1.67% 99 3079 1.65% 47 1482 2.09% 5065 157023 1.90%
3 145 4517 2.37% 143 4443 2.38% 87 2724 3.83% 5702 176757 2.14%
4 149 4628 2.43% 147 4561 2.44% 95 2971 4.18% 5791 179533 2.17%
5 129 4014 2.11% 124 3870 2.07% 76 2375 3.34% 5357 166057 2.01%
6 125 3900 2.05% 123 3826 2.05% 61 1892 2.66% 6380 197786 2.39%
7 179 5554 2.92% 176 5458 2.92% 85 2660 3.74% 7969 247050 2.98%
8 206 6398 3.36% 202 6269 3.35% 65 2022 2.84% 9725 301475 3.64%
9 250 7763 4.08% 247 7663 4.10% 74 2294 3.23% 11364 352299 4.26%
10 262 8131 4.27% 257 7980 4.27% 65 2028 2.85% 13168 408223 4.93%
11 272 8433 4.43% 267 8283 4.43% 75 2330 3.28% 14815 459268 5.55%
12 303 9420 4.95% 298 9245 4.95% 98 3057 4.30% 12792 396541 4.79%
13 331 10291 5.41% 327 10167 5.44% 121 3775 5.31% 14672 454847 5.50%
14 460 14287 7.51% 447 13881 7.43% 239 7430 10.45% 15969 495046 5.98%
15 350 10869 5.71% 344 10669 5.71% 120 3747 5.27% 14050 435558 5.26%
16 328 10189 5.35% 321 9973 5.34% 91 2843 4.00% 14367 445379 5.38%
17 425 13192 6.93% 418 12978 6.94% 205 6384 8.98% 15252 472818 5.71%
18 341 10588 5.56% 335 10398 5.56% 120 3738 5.26% 13162 408030 4.93%
19 257 7984 4.19% 254 7884 4.22% 75 2345 3.30% 11145 345499 4.17%
20 304 9426 4.95% 300 9311 4.98% 86 2690 3.78% 13536 419604 5.07%
21 329 10227 5.37% 324 10073 5.39% 98 3063 4.31% 15850 491361 5.94%
22 302 9376 4.93% 297 9230 4.94% 88 2751 3.87% 15081 467512 5.65%
23 245 7609 4.00% 240 7466 3.99% 79 2464 3.47% 11057 342778 4.14%

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2018

Top 99 di 99 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 62148 32.65% 61593 32.95% 2743020 33.14% Italia
2 58223 30.59% 57051 30.52% 2563828 30.97% Commerciali (.com)
3 54790 28.78% 53367 28.55% 2229013 26.93% Non Risolto/Sconosciuto
4 5093 2.68% 4939 2.64% 254705 3.08% Reti (.net)
5 2710 1.42% 2683 1.44% 70506 0.85% Germania
6 1305 0.69% 1305 0.70% 92769 1.12% Ex USSR
7 829 0.44% 822 0.44% 40531 0.49% Svizzera
8 791 0.42% 772 0.41% 26882 0.32% Federazione Russa
9 665 0.35% 663 0.35% 37685 0.46% Francia
10 502 0.26% 501 0.27% 13422 0.16% Organizzazioni Generiche (.org)
11 296 0.16% 271 0.14% 12500 0.15% Repubblica Ceca
12 248 0.13% 238 0.13% 18085 0.22% Polonia
13 230 0.12% 218 0.12% 18350 0.22% Brasile
14 213 0.11% 208 0.11% 12734 0.15% Argentina
15 212 0.11% 211 0.11% 13148 0.16% Belgio
16 186 0.10% 186 0.10% 13670 0.17% Olanda
17 183 0.10% 182 0.10% 9883 0.12% Spagna
18 142 0.07% 140 0.07% 3289 0.04% Romania
19 117 0.06% 116 0.06% 6046 0.07% Austria
20 98 0.05% 97 0.05% 3582 0.04% Australia
21 95 0.05% 94 0.05% 7163 0.09% Grecia
22 93 0.05% 93 0.05% 2320 0.03% Cipro
23 84 0.04% 83 0.04% 5835 0.07% Messico
24 80 0.04% 76 0.04% 4489 0.05% Giappone
25 61 0.03% 60 0.03% 5869 0.07% Ungaria
26 58 0.03% 58 0.03% 778 0.01% Cina
27 56 0.03% 55 0.03% 3228 0.04% Canada
28 51 0.03% 50 0.03% 3247 0.04% Svezia
29 50 0.03% 50 0.03% 4283 0.05% Portogallo
30 45 0.02% 45 0.02% 3641 0.04% Croazia
31 40 0.02% 40 0.02% 823 0.01% Irlanda
32 37 0.02% 37 0.02% 398 0.00% Monaco
33 37 0.02% 36 0.02% 2598 0.03% Regno Unito
34 36 0.02% 36 0.02% 4610 0.06% Turchia
35 31 0.02% 28 0.01% 2693 0.03% Colombia
36 31 0.02% 31 0.02% 2548 0.03% San Marino
37 30 0.02% 30 0.02% 869 0.01% Ucraina
38 29 0.02% 29 0.02% 1415 0.02% Cile
39 29 0.02% 29 0.02% 969 0.01% Danimarca
40 29 0.02% 29 0.02% 2425 0.03% Repubblica Slovacca
41 24 0.01% 23 0.01% 2670 0.03% Finlandia
42 22 0.01% 21 0.01% 2082 0.03% Bulgaria
43 22 0.01% 22 0.01% 1298 0.02% Norvegia
44 19 0.01% 19 0.01% 360 0.00% Latvia
45 17 0.01% 15 0.01% 1917 0.02% Albania
46 17 0.01% 12 0.01% 1232 0.01% India
47 15 0.01% 14 0.01% 845 0.01% Arpanet (.arpa)
48 15 0.01% 15 0.01% 1376 0.02% Estonia
49 13 0.01% 13 0.01% 1456 0.02% Lussemburgo
50 12 0.01% 11 0.01% 499 0.01% Singapore
51 12 0.01% 12 0.01% 954 0.01% Thailandia
52 11 0.01% 11 0.01% 1043 0.01% Uruguay
53 10 0.01% 10 0.01% 1100 0.01% Repubblica Dominicana
54 10 0.01% 10 0.01% 597 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
55 9 0.00% 8 0.00% 1040 0.01% Universita' (.edu)
56 9 0.00% 9 0.00% 977 0.01% Ecuador
57 9 0.00% 9 0.00% 908 0.01% Hong Kong
58 7 0.00% 7 0.00% 697 0.01% Bolivia
59 7 0.00% 7 0.00% 878 0.01% Belarus
60 7 0.00% 7 0.00% 760 0.01% Lituania
61 7 0.00% 7 0.00% 683 0.01% Sud Africa
62 6 0.00% 6 0.00% 776 0.01% Liechtenstein
63 5 0.00% 5 0.00% 519 0.01% Guatemala
64 5 0.00% 5 0.00% 594 0.01% Israele
65 5 0.00% 5 0.00% 114 0.00% Libano
66 5 0.00% 5 0.00% 815 0.01% Libia
67 5 0.00% 1 0.00% 90 0.00% Taiwan
68 4 0.00% 2 0.00% 441 0.01% Islanda
69 4 0.00% 4 0.00% 559 0.01% Madagascar
70 4 0.00% 4 0.00% 36 0.00% Seychelles
71 4 0.00% 4 0.00% 538 0.01% Stati Uniti
72 3 0.00% 3 0.00% 437 0.01% Enti Internazionali (.int)
73 3 0.00% 3 0.00% 438 0.01% Georgia
74 3 0.00% 3 0.00% 239 0.00% Honduras
75 3 0.00% 3 0.00% 393 0.00% Iran
76 3 0.00% 3 0.00% 337 0.00% Nuova Zealanda
77 3 0.00% 3 0.00% 359 0.00% Slovenia
78 3 0.00% 2 0.00% 173 0.00% Zimbabwe
79 2 0.00% 2 0.00% 218 0.00% Armenia
80 2 0.00% 2 0.00% 229 0.00% Bosnia e Herzegovina
81 2 0.00% 2 0.00% 174 0.00% Indonesia
82 2 0.00% 2 0.00% 176 0.00% Cambodia
83 2 0.00% 2 0.00% 252 0.00% Moldova
84 2 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Mozambico
85 2 0.00% 2 0.00% 282 0.00% Peru
86 2 0.00% 2 0.00% 204 0.00% Paraguay
87 2 0.00% 2 0.00% 148 0.00% Venezuela
88 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Emirati Arabi
89 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Costa Rica
90 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Guyana
91 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% Kenya
92 1 0.00% 1 0.00% 99 0.00% Kazakhstan
93 1 0.00% 1 0.00% 129 0.00% Malaysia
94 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Nicaragua
95 1 0.00% 1 0.00% 86 0.00% Nepal
96 1 0.00% 1 0.00% 88 0.00% Pakistan
97 1 0.00% 1 0.00% 122 0.00% Reunion
98 1 0.00% 1 0.00% 95 0.00% Vietnam
99 1 0.00% 1 0.00% 113 0.00% Samoa


Powered by eComStation