Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Marzo 2018
Generato 07-Apr-2018 22:00 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Marzo 2018
Contatti 252306
File 242917
Totale Pagine 117301
Totale Visite 16507
KBytes 9879617
Nomi di Host 35012
URL 11222
. Media Max
Contatti Orari 339 5001
Contatti Giornalieri 8138 13910
File Giornalieri 7836 13562
Pagine Giornaliere 3783 9806
Visite Giornaliere 532 674
KBytes Giornalieri 318697 406938
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 242917
Code 206 - Contenuto Parziale 486
Code 301 - Spostato Permanentemente 1
Code 304 - Non Modificato 5978
Code 400 - Richiesta Errata 13
Code 403 - Proibito 252
Code 404 - Non Trovato 2633
Code 405 - Metodo Non Permesso 24
Code 406 - Non Accettabile 2

Contatti giornalieri per Marzo 2018

Statistiche Giornaliere per Marzo 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 7063 2.80% 6919 2.85% 2230 1.90% 587 3.56% 1475 4.21% 311446 3.15%
2 9799 3.88% 9408 3.87% 4743 4.04% 512 3.10% 1317 3.76% 344937 3.49%
3 13733 5.44% 13562 5.58% 9806 8.36% 582 3.53% 1264 3.61% 351780 3.56%
4 7801 3.09% 7670 3.16% 3990 3.40% 545 3.30% 1321 3.77% 280286 2.84%
5 6580 2.61% 6340 2.61% 2854 2.43% 391 2.37% 1153 3.29% 273663 2.77%
6 5727 2.27% 5470 2.25% 1786 1.52% 425 2.57% 1178 3.36% 291975 2.96%
7 6279 2.49% 6103 2.51% 2272 1.94% 567 3.43% 1285 3.67% 314223 3.18%
8 7232 2.87% 6898 2.84% 2740 2.34% 546 3.31% 1203 3.44% 316931 3.21%
9 7337 2.91% 7087 2.92% 3441 2.93% 572 3.47% 1244 3.55% 301266 3.05%
10 9002 3.57% 8845 3.64% 5238 4.47% 441 2.67% 1141 3.26% 280615 2.84%
11 8144 3.23% 7965 3.28% 3431 2.92% 551 3.34% 1455 4.16% 334598 3.39%
12 7379 2.92% 7040 2.90% 3031 2.58% 554 3.36% 1333 3.81% 306651 3.10%
13 6915 2.74% 6701 2.76% 3001 2.56% 484 2.93% 1250 3.57% 295132 2.99%
14 7917 3.14% 7667 3.16% 3971 3.39% 480 2.91% 1127 3.22% 278937 2.82%
15 9534 3.78% 9315 3.83% 5149 4.39% 613 3.71% 1399 4.00% 331343 3.35%
16 8938 3.54% 8792 3.62% 4847 4.13% 570 3.45% 1285 3.67% 312500 3.16%
17 7082 2.81% 6821 2.81% 2534 2.16% 492 2.98% 1324 3.78% 322004 3.26%
18 8849 3.51% 8476 3.49% 3295 2.81% 577 3.50% 1849 5.28% 406938 4.12%
19 7657 3.03% 7506 3.09% 2847 2.43% 602 3.65% 1547 4.42% 334211 3.38%
20 7519 2.98% 7263 2.99% 2936 2.50% 644 3.90% 1495 4.27% 336069 3.40%
21 7599 3.01% 7267 2.99% 2964 2.53% 584 3.54% 1296 3.70% 326082 3.30%
22 8125 3.22% 7913 3.26% 3882 3.31% 530 3.21% 1298 3.71% 350850 3.55%
23 8529 3.38% 8218 3.38% 4296 3.66% 525 3.18% 1575 4.50% 321026 3.25%
24 6978 2.77% 6796 2.80% 2777 2.37% 567 3.43% 1480 4.23% 307914 3.12%
25 6762 2.68% 6465 2.66% 1873 1.60% 674 4.08% 1642 4.69% 345817 3.50%
26 7666 3.04% 7028 2.89% 3090 2.63% 476 2.88% 1339 3.82% 329874 3.34%
27 5163 2.05% 4778 1.97% 1509 1.29% 495 3.00% 1135 3.24% 248788 2.52%
28 7296 2.89% 6642 2.73% 2506 2.14% 515 3.12% 1181 3.37% 305393 3.09%
29 13910 5.51% 13328 5.49% 8993 7.67% 599 3.63% 1307 3.73% 394506 3.99%
30 10688 4.24% 10065 4.14% 6557 5.59% 541 3.28% 1138 3.25% 307287 3.11%
31 9103 3.61% 8569 3.53% 4712 4.02% 425 2.57% 1135 3.24% 316578 3.20%

Contatti orari per Marzo 2018

Statistiche Orarie per Marzo 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 312 9684 3.84% 302 9388 3.86% 168 5214 4.44% 11782 365256 3.70%
1 241 7499 2.97% 229 7129 2.93% 141 4385 3.74% 8488 263138 2.66%
2 197 6129 2.43% 189 5859 2.41% 135 4203 3.58% 6416 198892 2.01%
3 185 5758 2.28% 176 5483 2.26% 116 3622 3.09% 6645 205991 2.09%
4 179 5556 2.20% 172 5341 2.20% 119 3689 3.14% 6095 188952 1.91%
5 251 7791 3.09% 240 7441 3.06% 194 6019 5.13% 6244 193558 1.96%
6 189 5883 2.33% 183 5697 2.35% 127 3937 3.36% 6156 190824 1.93%
7 240 7448 2.95% 230 7138 2.94% 145 4503 3.84% 8357 259080 2.62%
8 234 7256 2.88% 225 6999 2.88% 100 3125 2.66% 10469 324531 3.28%
9 325 10093 4.00% 310 9627 3.96% 158 4915 4.19% 12679 393052 3.98%
10 361 11216 4.45% 349 10836 4.46% 164 5087 4.34% 14193 439976 4.45%
11 454 14081 5.58% 436 13528 5.57% 195 6070 5.17% 17774 551006 5.58%
12 460 14288 5.66% 437 13568 5.59% 209 6479 5.52% 17335 537397 5.44%
13 364 11312 4.48% 350 10858 4.47% 164 5100 4.35% 13878 430213 4.35%
14 388 12035 4.77% 376 11681 4.81% 168 5232 4.46% 14539 450694 4.56%
15 527 16359 6.48% 513 15908 6.55% 266 8257 7.04% 18857 584553 5.92%
16 380 11796 4.68% 367 11377 4.68% 133 4153 3.54% 16608 514847 5.21%
17 409 12684 5.03% 393 12210 5.03% 135 4194 3.58% 16203 502299 5.08%
18 389 12083 4.79% 374 11612 4.78% 132 4119 3.51% 16721 518349 5.25%
19 358 11114 4.40% 345 10717 4.41% 123 3813 3.25% 16359 507137 5.13%
20 377 11689 4.63% 363 11255 4.63% 131 4076 3.47% 17339 537495 5.44%
21 576 17880 7.09% 561 17412 7.17% 283 8797 7.50% 21816 676307 6.85%
22 390 12103 4.80% 375 11638 4.79% 118 3660 3.12% 18749 581221 5.88%
23 340 10569 4.19% 329 10215 4.21% 150 4652 3.97% 14995 464849 4.71%

Riepilogo dei Paesi per Marzo 2018

Top 99 di 105 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 104410 41.38% 99443 40.94% 2883574 29.19% Commerciali (.com)
2 73015 28.94% 71017 29.24% 3493316 35.36% Italia
3 49845 19.76% 48227 19.85% 2548846 25.80% Non Risolto/Sconosciuto
4 10017 3.97% 9484 3.90% 380207 3.85% Reti (.net)
5 7941 3.15% 7900 3.25% 189938 1.92% Germania
6 748 0.30% 739 0.30% 42198 0.43% Svizzera
7 715 0.28% 689 0.28% 20042 0.20% Federazione Russa
8 693 0.27% 648 0.27% 42114 0.43% Francia
9 630 0.25% 624 0.26% 26362 0.27% Belgio
10 549 0.22% 548 0.23% 1525 0.02% Singapore
11 446 0.18% 442 0.18% 38582 0.39% Polonia
12 302 0.12% 292 0.12% 19982 0.20% Brasile
13 289 0.11% 284 0.12% 17975 0.18% Olanda
14 194 0.08% 191 0.08% 9577 0.10% Spagna
15 149 0.06% 146 0.06% 9992 0.10% Ungaria
16 141 0.06% 139 0.06% 11165 0.11% Estonia
17 134 0.05% 130 0.05% 9160 0.09% Grecia
18 126 0.05% 116 0.05% 10539 0.11% Argentina
19 121 0.05% 100 0.04% 8186 0.08% Repubblica Ceca
20 116 0.05% 115 0.05% 2492 0.03% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
21 112 0.04% 110 0.05% 3892 0.04% Regno Unito
22 94 0.04% 89 0.04% 6428 0.07% Canada
23 93 0.04% 93 0.04% 4822 0.05% Irlanda
24 89 0.04% 89 0.04% 441 0.00% Tuvalu
25 88 0.03% 85 0.03% 6835 0.07% Messico
26 86 0.03% 84 0.03% 5412 0.05% Romania
27 84 0.03% 82 0.03% 7341 0.07% Portogallo
28 80 0.03% 79 0.03% 6805 0.07% Austria
29 71 0.03% 66 0.03% 5320 0.05% Danimarca
30 65 0.03% 65 0.03% 1514 0.02% Monaco
31 64 0.03% 64 0.03% 3209 0.03% Turchia
32 56 0.02% 56 0.02% 5802 0.06% Croazia
33 47 0.02% 47 0.02% 1325 0.01% Universita' (.edu)
34 40 0.02% 38 0.02% 2576 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
35 40 0.02% 37 0.02% 3697 0.04% Australia
36 40 0.02% 36 0.01% 2699 0.03% Repubblica Slovacca
37 34 0.01% 34 0.01% 743 0.01% Ecuador
38 33 0.01% 32 0.01% 2695 0.03% Svezia
39 32 0.01% 32 0.01% 3013 0.03% Finlandia
40 30 0.01% 9 0.00% 740 0.01% Vietnam
41 29 0.01% 29 0.01% 1975 0.02% Arpanet (.arpa)
42 28 0.01% 26 0.01% 2002 0.02% Colombia
43 28 0.01% 28 0.01% 1120 0.01% Indonesia
44 23 0.01% 20 0.01% 2553 0.03% Bulgaria
45 21 0.01% 21 0.01% 2447 0.02% Belarus
46 20 0.01% 20 0.01% 2145 0.02% Thailandia
47 19 0.01% 18 0.01% 2230 0.02% Enti Governativo (.gov)
48 19 0.01% 17 0.01% 2100 0.02% San Marino
49 17 0.01% 16 0.01% 1822 0.02% Giappone
50 17 0.01% 17 0.01% 1385 0.01% Lussemburgo
51 15 0.01% 15 0.01% 566 0.01% Enti Internazionali (.int)
52 15 0.01% 15 0.01% 1926 0.02% Norvegia
53 14 0.01% 13 0.01% 1348 0.01% Cile
54 11 0.00% 11 0.00% 906 0.01% Uruguay
55 9 0.00% 9 0.00% 908 0.01% Israele
56 8 0.00% 8 0.00% 768 0.01% Albania
57 8 0.00% 8 0.00% 82 0.00% Costa Rica
58 8 0.00% 8 0.00% 763 0.01% Lituania
59 8 0.00% 8 0.00% 935 0.01% Nuova Zealanda
60 8 0.00% 1 0.00% 82 0.00% Uzbekistan
61 7 0.00% 7 0.00% 755 0.01% El Salvador
62 7 0.00% 6 0.00% 602 0.01% Ucraina
63 6 0.00% 6 0.00% 172 0.00% Cina
64 6 0.00% 2 0.00% 282 0.00% Nicaragua
65 5 0.00% 4 0.00% 504 0.01% Bosnia e Herzegovina
66 5 0.00% 5 0.00% 523 0.01% Bermuda
67 5 0.00% 5 0.00% 169 0.00% Marocco
68 5 0.00% 4 0.00% 482 0.00% Sud Africa
69 4 0.00% 4 0.00% 468 0.00% Latvia
70 4 0.00% 4 0.00% 592 0.01% Peru
71 4 0.00% 4 0.00% 454 0.00% Paraguay
72 4 0.00% 4 0.00% 32 0.00% Seychelles
73 3 0.00% 3 0.00% 328 0.00% Bolivia
74 3 0.00% 2 0.00% 174 0.00% India
75 3 0.00% 3 0.00% 339 0.00% Islanda
76 3 0.00% 3 0.00% 239 0.00% Moldova
77 3 0.00% 3 0.00% 231 0.00% Venezuela
78 2 0.00% 2 0.00% 122 0.00% Emirati Arabi
79 2 0.00% 2 0.00% 305 0.00% Armenia
80 2 0.00% 2 0.00% 276 0.00% Cipro
81 2 0.00% 2 0.00% 99 0.00% Repubblica Dominicana
82 2 0.00% 2 0.00% 175 0.00% Georgia
83 2 0.00% 2 0.00% 186 0.00% Guatemala
84 2 0.00% 2 0.00% 194 0.00% Hong Kong
85 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Kenya
86 2 0.00% 2 0.00% 202 0.00% Cambodia
87 2 0.00% 2 0.00% 256 0.00% Kazakhstan
88 2 0.00% 2 0.00% 124 0.00% Liechtenstein
89 2 0.00% 2 0.00% 274 0.00% Macedonia
90 2 0.00% 1 0.00% 79 0.00% Malawi
91 2 0.00% 2 0.00% 122 0.00% Nepal
92 2 0.00% 2 0.00% 274 0.00% Polinesia Francese
93 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% St. Helena
94 2 0.00% 2 0.00% 195 0.00% Slovenia
95 1 0.00% 1 0.00% 40 0.00% Isole Cocos
96 1 0.00% 1 0.00% 159 0.00% Costa D'Avorio
97 1 0.00% 1 0.00% 102 0.00% Malta
98 1 0.00% 1 0.00% 127 0.00% Mauritius
99 1 0.00% 1 0.00% 61 0.00% Pakistan


Powered by eComStation