Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2017
Generato 01-Aug-2017 22:01 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2017
Contatti 220759
File 209228
Totale Pagine 94573
Totale Visite 17449
KBytes 8815204
Nomi di Host 35160
URL 10553
. Media Max
Contatti Orari 296 1370
Contatti Giornalieri 7121 8653
File Giornalieri 6749 8212
Pagine Giornaliere 3050 4585
Visite Giornaliere 562 676
KBytes Giornalieri 284361 345089
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 5
Code 200 - OK 209228
Code 206 - Contenuto Parziale 723
Code 304 - Non Modificato 6492
Code 400 - Richiesta Errata 2
Code 403 - Proibito 379
Code 404 - Non Trovato 3860
Code 405 - Metodo Non Permesso 70

Contatti giornalieri per Luglio 2017

Statistiche Giornaliere per Luglio 2017
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 6872 3.11% 6541 3.13% 2987 3.16% 546 3.13% 1370 3.90% 259638 2.95%
2 6963 3.15% 6507 3.11% 2965 3.14% 530 3.04% 1412 4.02% 287922 3.27%
3 6568 2.98% 6073 2.90% 2728 2.88% 525 3.01% 1325 3.77% 253244 2.87%
4 8481 3.84% 8121 3.88% 4093 4.33% 565 3.24% 1495 4.25% 315144 3.58%
5 8272 3.75% 7935 3.79% 4362 4.61% 639 3.66% 1408 4.00% 301410 3.42%
6 7380 3.34% 6773 3.24% 3574 3.78% 618 3.54% 1273 3.62% 283362 3.21%
7 7626 3.45% 7247 3.46% 3973 4.20% 531 3.04% 1323 3.76% 281952 3.20%
8 7381 3.34% 6863 3.28% 3634 3.84% 572 3.28% 1276 3.63% 288147 3.27%
9 7993 3.62% 7501 3.59% 3589 3.79% 649 3.72% 1523 4.33% 330076 3.74%
10 8653 3.92% 8212 3.92% 4585 4.85% 650 3.73% 1469 4.18% 293172 3.33%
11 6196 2.81% 5933 2.84% 2481 2.62% 595 3.41% 1492 4.24% 288035 3.27%
12 7453 3.38% 7116 3.40% 3203 3.39% 676 3.87% 1410 4.01% 293313 3.33%
13 6897 3.12% 6371 3.05% 2906 3.07% 544 3.12% 1291 3.67% 258815 2.94%
14 8284 3.75% 7790 3.72% 4064 4.30% 536 3.07% 1342 3.82% 287746 3.26%
15 6984 3.16% 6589 3.15% 3080 3.26% 574 3.29% 1387 3.94% 258994 2.94%
16 7719 3.50% 7179 3.43% 3010 3.18% 558 3.20% 1472 4.19% 327817 3.72%
17 7065 3.20% 6489 3.10% 2774 2.93% 583 3.34% 1460 4.15% 272339 3.09%
18 8305 3.76% 7917 3.78% 3542 3.75% 565 3.24% 1410 4.01% 294207 3.34%
19 6578 2.98% 6353 3.04% 2214 2.34% 626 3.59% 1501 4.27% 279850 3.17%
20 7685 3.48% 7412 3.54% 2759 2.92% 650 3.73% 1731 4.92% 345089 3.91%
21 7385 3.35% 7216 3.45% 3049 3.22% 599 3.43% 1435 4.08% 308394 3.50%
22 7420 3.36% 7179 3.43% 3349 3.54% 643 3.69% 1424 4.05% 275799 3.13%
23 6619 3.00% 6367 3.04% 2584 2.73% 509 2.92% 1337 3.80% 287896 3.27%
24 7698 3.49% 7473 3.57% 3194 3.38% 447 2.56% 1332 3.79% 312682 3.55%
25 6350 2.88% 6036 2.88% 2108 2.23% 403 2.31% 1231 3.50% 274544 3.11%
26 5088 2.30% 4891 2.34% 1618 1.71% 447 2.56% 1259 3.58% 235974 2.68%
27 7295 3.30% 6982 3.34% 3779 4.00% 444 2.54% 1217 3.46% 249671 2.83%
28 5851 2.65% 5369 2.57% 2142 2.26% 610 3.50% 1239 3.52% 242284 2.75%
29 6094 2.76% 5722 2.73% 2051 2.17% 602 3.45% 1356 3.86% 271095 3.08%
30 5699 2.58% 5426 2.59% 2083 2.20% 549 3.15% 1306 3.71% 279142 3.17%
31 5905 2.67% 5645 2.70% 2093 2.21% 669 3.83% 1393 3.96% 277448 3.15%

Contatti orari per Luglio 2017

Statistiche Orarie per Luglio 2017
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 351 10903 4.94% 327 10162 4.86% 151 4695 4.96% 12502 387553 4.40%
1 234 7283 3.30% 218 6770 3.24% 124 3868 4.09% 7621 236262 2.68%
2 153 4748 2.15% 138 4283 2.05% 98 3042 3.22% 4403 136488 1.55%
3 146 4547 2.06% 136 4218 2.02% 101 3156 3.34% 3836 118907 1.35%
4 116 3597 1.63% 104 3241 1.55% 83 2597 2.75% 2709 83980 0.95%
5 142 4425 2.00% 128 3985 1.90% 100 3115 3.29% 2984 92502 1.05%
6 150 4676 2.12% 132 4112 1.97% 98 3063 3.24% 3709 114964 1.30%
7 186 5777 2.62% 172 5333 2.55% 101 3153 3.33% 5720 177334 2.01%
8 227 7048 3.19% 210 6518 3.12% 114 3541 3.74% 7299 226259 2.57%
9 266 8259 3.74% 252 7837 3.75% 118 3680 3.89% 10405 322560 3.66%
10 340 10566 4.79% 324 10055 4.81% 164 5111 5.40% 10933 338909 3.84%
11 361 11208 5.08% 346 10751 5.14% 142 4432 4.69% 13680 424082 4.81%
12 354 10975 4.97% 337 10467 5.00% 149 4627 4.89% 14550 451042 5.12%
13 365 11342 5.14% 350 10865 5.19% 172 5344 5.65% 14874 461102 5.23%
14 388 12033 5.45% 373 11567 5.53% 167 5182 5.48% 14325 444067 5.04%
15 413 12807 5.80% 399 12384 5.92% 158 4900 5.18% 17165 532111 6.04%
16 367 11397 5.16% 354 10977 5.25% 129 4000 4.23% 15799 489761 5.56%
17 358 11102 5.03% 339 10535 5.04% 114 3562 3.77% 15757 488462 5.54%
18 336 10440 4.73% 324 10056 4.81% 128 3995 4.22% 13763 426655 4.84%
19 319 9917 4.49% 305 9469 4.53% 121 3755 3.97% 13834 428866 4.87%
20 310 9637 4.37% 291 9044 4.32% 114 3554 3.76% 13752 426319 4.84%
21 337 10449 4.73% 320 9932 4.75% 117 3653 3.86% 16151 500682 5.68%
22 397 12325 5.58% 380 11787 5.63% 130 4044 4.28% 20657 640357 7.26%
23 493 15298 6.93% 480 14880 7.11% 145 4504 4.76% 27935 865979 9.82%

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2017

Top 99 di 106 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 69172 31.33% 66786 31.92% 3408233 38.66% Italia
2 67746 30.69% 61567 29.43% 1689155 19.16% Commerciali (.com)
3 63023 28.55% 60728 29.02% 2766425 31.38% Non Risolto/Sconosciuto
4 6802 3.08% 6637 3.17% 272912 3.10% Reti (.net)
5 3622 1.64% 3610 1.73% 131715 1.49% Germania
6 1286 0.58% 1271 0.61% 42013 0.48% Federazione Russa
7 1066 0.48% 1043 0.50% 58719 0.67% Svizzera
8 828 0.38% 821 0.39% 54500 0.62% Francia
9 767 0.35% 767 0.37% 7663 0.09% Latvia
10 688 0.31% 680 0.33% 40684 0.46% Turchia
11 568 0.26% 568 0.27% 8553 0.10% Regno Unito
12 551 0.25% 206 0.10% 10791 0.12% Repubblica Ceca
13 468 0.21% 465 0.22% 21841 0.25% Ucraina
14 393 0.18% 387 0.18% 28031 0.32% Olanda
15 300 0.14% 299 0.14% 24052 0.27% Belgio
16 291 0.13% 289 0.14% 27826 0.32% Polonia
17 222 0.10% 217 0.10% 19317 0.22% Brasile
18 188 0.09% 185 0.09% 6152 0.07% Organizzazioni Generiche (.org)
19 172 0.08% 168 0.08% 5505 0.06% Norvegia
20 171 0.08% 167 0.08% 8868 0.10% Spagna
21 160 0.07% 141 0.07% 16992 0.19% Argentina
22 158 0.07% 158 0.08% 5373 0.06% Arpanet (.arpa)
23 147 0.07% 147 0.07% 9202 0.10% Finlandia
24 124 0.06% 120 0.06% 10623 0.12% Ungaria
25 121 0.05% 121 0.06% 5205 0.06% Svezia
26 114 0.05% 114 0.05% 6212 0.07% Australia
27 111 0.05% 109 0.05% 8481 0.10% Colombia
28 104 0.05% 104 0.05% 883 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
29 97 0.04% 94 0.04% 8529 0.10% Grecia
30 95 0.04% 89 0.04% 8635 0.10% Austria
31 89 0.04% 89 0.04% 6683 0.08% Portogallo
32 86 0.04% 76 0.04% 7659 0.09% Giappone
33 75 0.03% 69 0.03% 8342 0.09% Messico
34 73 0.03% 71 0.03% 6974 0.08% Canada
35 66 0.03% 64 0.03% 6213 0.07% Danimarca
36 64 0.03% 64 0.03% 5106 0.06% Croazia
37 62 0.03% 61 0.03% 7938 0.09% Romania
38 52 0.02% 52 0.02% 2571 0.03% Israele
39 50 0.02% 50 0.02% 3018 0.03% Cile
40 43 0.02% 43 0.02% 2181 0.02% Mozambico
41 42 0.02% 42 0.02% 4239 0.05% Singapore
42 41 0.02% 41 0.02% 837 0.01% Cina
43 38 0.02% 38 0.02% 2002 0.02% San Marino
44 31 0.01% 31 0.01% 3503 0.04% Repubblica Slovacca
45 23 0.01% 23 0.01% 2127 0.02% Bulgaria
46 21 0.01% 21 0.01% 2342 0.03% Ecuador
47 20 0.01% 17 0.01% 1542 0.02% India
48 20 0.01% 20 0.01% 622 0.01% Monaco
49 18 0.01% 18 0.01% 1114 0.01% Algeria
50 16 0.01% 16 0.01% 297 0.00% Bosnia e Herzegovina
51 16 0.01% 16 0.01% 227 0.00% Egitto
52 14 0.01% 14 0.01% 1716 0.02% Libia
53 13 0.01% 11 0.01% 1450 0.02% Uruguay
54 13 0.01% 13 0.01% 1418 0.02% Sud Africa
55 12 0.01% 12 0.01% 574 0.01% Enti Governativo (.gov)
56 12 0.01% 11 0.01% 1435 0.02% Marocco
57 10 0.00% 10 0.00% 978 0.01% Belarus
58 10 0.00% 10 0.00% 1379 0.02% Indonesia
59 9 0.00% 9 0.00% 720 0.01% Emirati Arabi
60 9 0.00% 9 0.00% 1068 0.01% Lussemburgo
61 9 0.00% 9 0.00% 798 0.01% Madagascar
62 9 0.00% 9 0.00% 177 0.00% Macedonia
63 9 0.00% 9 0.00% 1188 0.01% Slovenia
64 8 0.00% 8 0.00% 300 0.00% Angola
65 8 0.00% 8 0.00% 1075 0.01% Nuova Zealanda
66 7 0.00% 7 0.00% 946 0.01% Estonia
67 7 0.00% 7 0.00% 899 0.01% Paraguay
68 7 0.00% 7 0.00% 798 0.01% Thailandia
69 6 0.00% 5 0.00% 692 0.01% Universita' (.edu)
70 6 0.00% 6 0.00% 681 0.01% Repubblica Dominicana
71 6 0.00% 5 0.00% 636 0.01% Lituania
72 5 0.00% 4 0.00% 342 0.00% Malaysia
73 5 0.00% 5 0.00% 390 0.00% Peru
74 5 0.00% 5 0.00% 467 0.01% Vietnam
75 4 0.00% 3 0.00% 462 0.01% Islanda
76 4 0.00% 4 0.00% 550 0.01% Moldova
77 3 0.00% 3 0.00% 398 0.00% Georgia
78 3 0.00% 3 0.00% 448 0.01% Kazakhstan
79 3 0.00% 3 0.00% 262 0.00% Nuova Caledonia
80 3 0.00% 3 0.00% 391 0.00% Reunion
81 3 0.00% 3 0.00% 336 0.00% Stati Uniti
82 3 0.00% 3 0.00% 446 0.01% Venezuela
83 2 0.00% 2 0.00% 286 0.00% Albania
84 2 0.00% 2 0.00% 156 0.00% Armenia
85 2 0.00% 2 0.00% 206 0.00% Cipro
86 2 0.00% 2 0.00% 353 0.00% Kenya
87 2 0.00% 2 0.00% 298 0.00% Cambodia
88 2 0.00% 2 0.00% 60 0.00% Nicaragua
89 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Filippine
90 2 0.00% 1 0.00% 82 0.00% Pakistan
91 2 0.00% 2 0.00% 17 0.00% Seychelles
92 1 0.00% 1 0.00% 109 0.00% Enti Militari (.mil)
93 1 0.00% 1 0.00% 70 0.00% Azerbaijan
94 1 0.00% 1 0.00% 98 0.00% Bolivia
95 1 0.00% 1 0.00% 152 0.00% Cuba
96 1 0.00% 1 0.00% 77 0.00% Capo Verde
97 1 0.00% 1 0.00% 123 0.00% Micronesia
98 1 0.00% 1 0.00% 65 0.00% Guatemala
99 1 0.00% 1 0.00% 119 0.00% Irlanda


Powered by eComStation