Riepilogo mensile | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
Apr 2018 | 8366 | 7682 | 3695 | 471 | 16732 | 4728312 | 7538 | 59134 | 122920 | 133865 |
Mar 2018 | 8138 | 7836 | 3783 | 532 | 35012 | 9879617 | 16507 | 117301 | 242917 | 252306 |
Feb 2018 | 8045 | 7720 | 3016 | 589 | 40305 | 9532792 | 16518 | 84453 | 216163 | 225285 |
Gen 2018 | 7440 | 7201 | 2998 | 509 | 34459 | 9418579 | 15782 | 92961 | 223238 | 230647 |
Dic 2017 | 7864 | 7464 | 3208 | 472 | 31846 | 10525958 | 14662 | 99464 | 231407 | 243791 |
Nov 2017 | 8541 | 8286 | 3564 | 495 | 34744 | 10418881 | 14878 | 106944 | 248588 | 256245 |
Ott 2017 | 7421 | 7220 | 3341 | 478 | 31454 | 9495768 | 14843 | 103573 | 223825 | 230081 |
Set 2017 | 6620 | 6430 | 2681 | 456 | 31639 | 8088321 | 13697 | 80435 | 192916 | 198611 |
Ago 2017 | 6533 | 6322 | 2664 | 534 | 33784 | 8655259 | 16580 | 82601 | 196000 | 202524 |
Lug 2017 | 7121 | 6749 | 3050 | 562 | 35160 | 8815204 | 17449 | 94573 | 209228 | 220759 |
Giu 2017 | 9309 | 8761 | 3669 | 659 | 48190 | 10952233 | 19773 | 110092 | 262835 | 279285 |
Mag 2017 | 8801 | 8246 | 3171 | 671 | 45628 | 10591485 | 20828 | 98304 | 255651 | 272842 |
Totali | 111102409 | 189055 | 1129835 | 2625688 | 2746241 | |||||
Powered by eComStation |