Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2020
Generato 01-May-2020 21:55 CES

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2020
Contatti 170743
File 156543
Totale Pagine 63768
Totale Visite 15221
KBytes 5904379
Nomi di Host 9588
URL 12735
. Media Max
Contatti Orari 237 3502
Contatti Giornalieri 5691 11877
File Giornalieri 5218 11761
Pagine Giornaliere 2125 8729
Visite Giornaliere 507 745
KBytes Giornalieri 196813 407405
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 156543
Code 206 - Contenuto Parziale 280
Code 304 - Non Modificato 11491
Code 403 - Proibito 17
Code 404 - Non Trovato 2389
Code 405 - Metodo Non Permesso 9
Code 406 - Non Accettabile 13
Code 501 - Non Implementato 1

Contatti giornalieri per Aprile 2020

Statistiche Giornaliere per Aprile 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 5174 3.03% 4684 2.99% 1565 2.45% 517 3.40% 435 4.54% 180242 3.05%
2 4591 2.69% 4105 2.62% 1594 2.50% 480 3.15% 387 4.04% 182971 3.10%
3 6177 3.62% 5594 3.57% 2068 3.24% 564 3.71% 425 4.43% 190457 3.23%
4 6465 3.79% 5711 3.65% 1963 3.08% 551 3.62% 436 4.55% 199855 3.38%
5 8840 5.18% 8343 5.33% 5072 7.95% 582 3.82% 427 4.45% 190825 3.23%
6 7151 4.19% 6669 4.26% 3956 6.20% 534 3.51% 359 3.74% 207450 3.51%
7 7250 4.25% 6613 4.22% 1952 3.06% 745 4.89% 940 9.80% 407405 6.90%
8 6810 3.99% 6086 3.89% 2397 3.76% 606 3.98% 548 5.72% 281752 4.77%
9 6012 3.52% 5614 3.59% 2807 4.40% 643 4.22% 450 4.69% 203031 3.44%
10 5976 3.50% 5459 3.49% 2498 3.92% 708 4.65% 456 4.76% 198736 3.37%
11 6729 3.94% 5896 3.77% 2201 3.45% 671 4.41% 476 4.96% 233487 3.95%
12 4986 2.92% 4552 2.91% 1535 2.41% 474 3.11% 415 4.33% 202937 3.44%
13 5247 3.07% 4695 3.00% 1442 2.26% 446 2.93% 432 4.51% 208909 3.54%
14 5471 3.20% 4966 3.17% 1813 2.84% 489 3.21% 427 4.45% 199174 3.37%
15 4512 2.64% 4035 2.58% 1380 2.16% 477 3.13% 389 4.06% 160884 2.72%
16 4152 2.43% 3774 2.41% 1475 2.31% 451 2.96% 383 3.99% 164693 2.79%
17 4949 2.90% 4560 2.91% 1634 2.56% 509 3.34% 424 4.42% 171957 2.91%
18 5708 3.34% 4917 3.14% 1573 2.47% 537 3.53% 471 4.91% 196046 3.32%
19 5403 3.16% 4885 3.12% 1679 2.63% 483 3.17% 441 4.60% 198586 3.36%
20 5013 2.94% 4572 2.92% 1403 2.20% 474 3.11% 444 4.63% 161209 2.73%
21 6292 3.69% 5515 3.52% 1998 3.13% 461 3.03% 389 4.06% 278087 4.71%
22 6487 3.80% 5802 3.71% 1979 3.10% 487 3.20% 400 4.17% 244591 4.14%
23 5656 3.31% 4754 3.04% 1588 2.49% 496 3.26% 415 4.33% 193163 3.27%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 3279 1.92% 3095 1.98% 931 1.46% 349 2.29% 344 3.59% 118496 2.01%
26 5225 3.06% 5009 3.20% 1943 3.05% 632 4.15% 431 4.50% 202311 3.43%
27 4578 2.68% 4352 2.78% 1477 2.32% 493 3.24% 426 4.44% 184015 3.12%
28 5438 3.18% 5309 3.39% 1543 2.42% 527 3.46% 444 4.63% 183944 3.12%
29 11877 6.96% 11761 7.51% 8729 13.69% 499 3.28% 431 4.50% 188279 3.19%
30 5295 3.10% 5216 3.33% 1573 2.47% 485 3.19% 400 4.17% 170886 2.89%

Contatti orari per Aprile 2020

Statistiche Orarie per Aprile 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 229 6878 4.03% 202 6065 3.87% 78 2340 3.67% 8867 265999 4.51%
1 178 5346 3.13% 152 4568 2.92% 75 2257 3.54% 7861 235821 3.99%
2 125 3756 2.20% 119 3596 2.30% 71 2139 3.35% 4275 128248 2.17%
3 106 3205 1.88% 103 3098 1.98% 72 2160 3.39% 3828 114840 1.95%
4 180 5425 3.18% 174 5240 3.35% 146 4380 6.87% 3688 110629 1.87%
5 215 6461 3.78% 209 6282 4.01% 167 5021 7.87% 3787 113600 1.92%
6 102 3068 1.80% 96 2903 1.85% 61 1858 2.91% 3690 110687 1.87%
7 112 3374 1.98% 105 3170 2.03% 51 1535 2.41% 4409 132278 2.24%
8 123 3691 2.16% 116 3503 2.24% 47 1435 2.25% 5034 151016 2.56%
9 178 5366 3.14% 168 5062 3.23% 53 1610 2.52% 6793 203803 3.45%
10 224 6733 3.94% 204 6149 3.93% 63 1909 2.99% 7953 238598 4.04%
11 295 8871 5.20% 268 8055 5.15% 75 2254 3.53% 10799 323977 5.49%
12 310 9300 5.45% 273 8208 5.24% 94 2835 4.45% 11747 352412 5.97%
13 255 7679 4.50% 231 6938 4.43% 75 2259 3.54% 9898 296932 5.03%
14 271 8136 4.77% 251 7531 4.81% 95 2867 4.50% 9032 270972 4.59%
15 317 9535 5.58% 285 8575 5.48% 99 2998 4.70% 12155 364635 6.18%
16 321 9630 5.64% 299 8991 5.74% 104 3130 4.91% 10583 317495 5.38%
17 349 10470 6.13% 323 9713 6.20% 101 3050 4.78% 11309 339255 5.75%
18 323 9702 5.68% 300 9022 5.76% 101 3057 4.79% 10483 314493 5.33%
19 303 9095 5.33% 272 8161 5.21% 98 2954 4.63% 9380 281401 4.77%
20 264 7932 4.65% 243 7312 4.67% 87 2637 4.14% 8664 259915 4.40%
21 318 9568 5.60% 283 8492 5.42% 109 3283 5.15% 12227 366801 6.21%
22 302 9063 5.31% 274 8225 5.25% 103 3108 4.87% 11019 330562 5.60%
23 281 8459 4.95% 256 7684 4.91% 89 2692 4.22% 9334 280008 4.74%

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2020

Top 61 di 61 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 68376 40.05% 60124 38.41% 1964855 33.28% Italia
2 50556 29.61% 49101 31.37% 2757314 46.70% Commerciali (.com)
3 31088 18.21% 27488 17.56% 759675 12.87% Non Risolto/Sconosciuto
4 12366 7.24% 12292 7.85% 77675 1.32% Germania
5 3099 1.82% 2673 1.71% 129790 2.20% Reti (.net)
6 1337 0.78% 1337 0.85% 78709 1.33% Ex USSR
7 602 0.35% 548 0.35% 22885 0.39% Svizzera
8 536 0.31% 497 0.32% 7228 0.12% Federazione Russa
9 510 0.30% 469 0.30% 21098 0.36% Francia
10 238 0.14% 186 0.12% 7547 0.13% Organizzazioni Generiche (.org)
11 226 0.13% 208 0.13% 6321 0.11% Olanda
12 199 0.12% 176 0.11% 7644 0.13% Belgio
13 183 0.11% 165 0.11% 7727 0.13% Spagna
14 132 0.08% 106 0.07% 4603 0.08% Austria
15 123 0.07% 100 0.06% 5720 0.10% Regno Unito
16 118 0.07% 111 0.07% 3865 0.07% Argentina
17 95 0.06% 88 0.06% 6462 0.11% Portogallo
18 80 0.05% 75 0.05% 2884 0.05% Brasile
19 73 0.04% 73 0.05% 1514 0.03% Bulgaria
20 66 0.04% 33 0.02% 2977 0.05% Irlanda
21 64 0.04% 64 0.04% 0 0.00% Territori Francesi Meridionali
22 57 0.03% 53 0.03% 2465 0.04% Repubblica Ceca
23 55 0.03% 51 0.03% 1575 0.03% Croazia
24 52 0.03% 52 0.03% 1861 0.03% Grecia
25 46 0.03% 46 0.03% 1320 0.02% Australia
26 44 0.03% 39 0.02% 2152 0.04% Finlandia
27 38 0.02% 33 0.02% 1751 0.03% Polonia
28 36 0.02% 30 0.02% 1531 0.03% Romania
29 31 0.02% 26 0.02% 2693 0.05% Giappone
30 26 0.02% 26 0.02% 752 0.01% Lituania
31 26 0.02% 16 0.01% 141 0.00% Monaco
32 25 0.01% 25 0.02% 536 0.01% Indonesia
33 25 0.01% 23 0.01% 564 0.01% Svezia
34 20 0.01% 19 0.01% 1699 0.03% Belarus
35 20 0.01% 20 0.01% 664 0.01% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
36 18 0.01% 18 0.01% 1016 0.02% Messico
37 15 0.01% 15 0.01% 137 0.00% Cile
38 15 0.01% 15 0.01% 740 0.01% Ucraina
39 13 0.01% 13 0.01% 455 0.01% Lussemburgo
40 12 0.01% 12 0.01% 853 0.01% Colombia
41 10 0.01% 10 0.01% 64 0.00% Arpanet (.arpa)
42 10 0.01% 10 0.01% 67 0.00% Danimarca
43 10 0.01% 9 0.01% 747 0.01% Ungaria
44 10 0.01% 10 0.01% 64 0.00% Norvegia
45 9 0.01% 9 0.01% 230 0.00% Canada
46 8 0.00% 8 0.01% 1451 0.02% Repubblica Slovacca
47 7 0.00% 4 0.00% 287 0.00% Bolivia
48 7 0.00% 7 0.00% 27 0.00% Nuova Zealanda
49 6 0.00% 6 0.00% 269 0.00% Libia
50 5 0.00% 5 0.00% 92 0.00% Cina
51 5 0.00% 5 0.00% 281 0.00% Singapore
52 4 0.00% 4 0.00% 135 0.00% Repubblica Dominicana
53 2 0.00% 1 0.00% 104 0.00% Albania
54 2 0.00% 2 0.00% 289 0.00% Sud Africa
55 1 0.00% 1 0.00% 191 0.00% Ecuador
56 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Egitto
57 1 0.00% 1 0.00% 141 0.00% Israele
58 1 0.00% 1 0.00% 89 0.00% Kazakhstan
59 1 0.00% 1 0.00% 166 0.00% Reunion
60 1 0.00% 1 0.00% 132 0.00% San Marino
61 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Turchia


Powered by eComStation