Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2020
Generato 01-Mar-2020 21:55 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2020
Contatti 207365
File 200238
Totale Pagine 108940
Totale Visite 22011
KBytes 7357195
Nomi di Host 19074
URL 19823
. Media Max
Contatti Orari 297 1623
Contatti Giornalieri 7150 13473
File Giornalieri 6904 12871
Pagine Giornaliere 3756 9804
Visite Giornaliere 759 1945
KBytes Giornalieri 253696 402630
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 200238
Code 206 - Contenuto Parziale 169
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 1884
Code 403 - Proibito 2232
Code 404 - Non Trovato 2817
Code 405 - Metodo Non Permesso 21
Code 406 - Non Accettabile 1

Contatti giornalieri per Febbraio 2020

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2020
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10630 5.13% 10474 5.23% 7244 6.65% 468 2.13% 508 2.66% 240564 3.27%
2 8019 3.87% 7695 3.84% 4244 3.90% 498 2.26% 516 2.71% 279421 3.80%
3 10418 5.02% 10028 5.01% 6700 6.15% 691 3.14% 712 3.73% 310020 4.21%
4 11801 5.69% 11325 5.66% 8110 7.44% 823 3.74% 913 4.79% 319681 4.35%
5 10702 5.16% 10415 5.20% 5938 5.45% 699 3.18% 839 4.40% 399622 5.43%
6 10548 5.09% 10328 5.16% 6628 6.08% 645 2.93% 794 4.16% 365755 4.97%
7 8934 4.31% 8743 4.37% 5557 5.10% 625 2.84% 726 3.81% 278476 3.79%
8 10487 5.06% 10167 5.08% 7027 6.45% 676 3.07% 793 4.16% 367283 4.99%
9 13473 6.50% 12871 6.43% 9804 9.00% 802 3.64% 884 4.63% 402630 5.47%
10 10326 4.98% 9796 4.89% 5673 5.21% 685 3.11% 770 4.04% 364894 4.96%
11 7172 3.46% 6971 3.48% 2659 2.44% 698 3.17% 796 4.17% 344902 4.69%
12 6688 3.23% 6535 3.26% 2310 2.12% 739 3.36% 920 4.82% 313345 4.26%
13 6694 3.23% 6533 3.26% 2793 2.56% 736 3.34% 894 4.69% 318617 4.33%
14 5041 2.43% 4847 2.42% 2326 2.14% 674 3.06% 794 4.16% 196652 2.67%
15 4823 2.33% 4621 2.31% 1996 1.83% 738 3.35% 833 4.37% 185395 2.52%
16 5328 2.57% 5110 2.55% 1885 1.73% 881 4.00% 1006 5.27% 210366 2.86%
17 5509 2.66% 5254 2.62% 2215 2.03% 852 3.87% 1099 5.76% 203269 2.76%
18 5895 2.84% 5716 2.85% 1974 1.81% 888 4.03% 1368 7.17% 267271 3.63%
19 5472 2.64% 5344 2.67% 1709 1.57% 639 2.90% 875 4.59% 224280 3.05%
20 6067 2.93% 5913 2.95% 2228 2.05% 729 3.31% 926 4.85% 226541 3.08%
21 4570 2.20% 4365 2.18% 1489 1.37% 653 2.97% 679 3.56% 163948 2.23%
22 4192 2.02% 3971 1.98% 1604 1.47% 596 2.71% 534 2.80% 146874 2.00%
23 3185 1.54% 3023 1.51% 1276 1.17% 446 2.03% 419 2.20% 140352 1.91%
24 2097 1.01% 2050 1.02% 804 0.74% 338 1.54% 380 1.99% 80435 1.09%
25 7094 3.42% 6923 3.46% 4018 3.69% 823 3.74% 791 4.15% 193569 2.63%
26 4503 2.17% 4156 2.08% 2172 1.99% 960 4.36% 927 4.86% 136022 1.85%
27 5477 2.64% 5355 2.67% 2773 2.55% 1324 6.02% 1294 6.78% 197018 2.68%
28 6424 3.10% 6142 3.07% 3153 2.89% 1945 8.84% 2060 10.80% 264081 3.59%
29 5796 2.80% 5567 2.78% 2631 2.42% 884 4.02% 1083 5.68% 215910 2.93%

Contatti orari per Febbraio 2020

Statistiche Orarie per Febbraio 2020
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 313 9089 4.38% 301 8756 4.37% 197 5731 5.26% 9632 279330 3.80%
1 210 6098 2.94% 200 5818 2.91% 147 4278 3.93% 6314 183117 2.49%
2 190 5512 2.66% 182 5301 2.65% 140 4073 3.74% 5914 171508 2.33%
3 224 6514 3.14% 215 6263 3.13% 178 5172 4.75% 6398 185534 2.52%
4 124 3622 1.75% 118 3450 1.72% 88 2579 2.37% 4534 131498 1.79%
5 192 5589 2.70% 185 5384 2.69% 137 3977 3.65% 6981 202436 2.75%
6 164 4776 2.30% 156 4537 2.27% 115 3340 3.07% 5601 162428 2.21%
7 249 7229 3.49% 239 6950 3.47% 182 5305 4.87% 7284 211247 2.87%
8 274 7948 3.83% 263 7653 3.82% 172 5010 4.60% 8826 255965 3.48%
9 291 8449 4.07% 282 8201 4.10% 151 4402 4.04% 10188 295456 4.02%
10 303 8810 4.25% 292 8474 4.23% 128 3726 3.42% 12550 363956 4.95%
11 319 9272 4.47% 306 8877 4.43% 146 4237 3.89% 11586 336002 4.57%
12 338 9802 4.73% 326 9480 4.73% 177 5150 4.73% 11254 326373 4.44%
13 312 9056 4.37% 293 8509 4.25% 149 4331 3.98% 11509 333747 4.54%
14 324 9412 4.54% 314 9110 4.55% 137 3984 3.66% 12007 348198 4.73%
15 384 11158 5.38% 374 10864 5.43% 170 4951 4.54% 13384 388122 5.28%
16 360 10447 5.04% 350 10161 5.07% 155 4499 4.13% 12882 373569 5.08%
17 392 11389 5.49% 382 11101 5.54% 189 5493 5.04% 13366 387622 5.27%
18 400 11605 5.60% 386 11202 5.59% 182 5295 4.86% 15763 457131 6.21%
19 394 11431 5.51% 383 11126 5.56% 174 5055 4.64% 15056 436626 5.93%
20 341 9903 4.78% 330 9576 4.78% 150 4351 3.99% 13769 399294 5.43%
21 366 10642 5.13% 358 10385 5.19% 153 4439 4.07% 14322 415336 5.65%
22 340 9871 4.76% 330 9591 4.79% 150 4361 4.00% 13339 386844 5.26%
23 335 9741 4.70% 326 9469 4.73% 179 5201 4.77% 11236 325856 4.43%

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2020

Top 75 di 75 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 69076 33.31% 67228 33.57% 3508681 47.69% Commerciali (.com)
2 52144 25.15% 51444 25.69% 1640085 22.29% Italia
3 42822 20.65% 40799 20.38% 1242190 16.88% Non Risolto/Sconosciuto
4 21048 10.15% 20241 10.11% 348616 4.74% Germania
5 15791 7.62% 14145 7.06% 285424 3.88% Reti (.net)
6 1801 0.87% 1799 0.90% 123718 1.68% Federazione Russa
7 1258 0.61% 1257 0.63% 75835 1.03% Ex USSR
8 648 0.31% 582 0.29% 10543 0.14% Organizzazioni Generiche (.org)
9 547 0.26% 545 0.27% 17981 0.24% Svizzera
10 177 0.09% 173 0.09% 3911 0.05% Ungaria
11 175 0.08% 173 0.09% 10479 0.14% Olanda
12 157 0.08% 157 0.08% 6690 0.09% Spagna
13 152 0.07% 149 0.07% 3828 0.05% Argentina
14 150 0.07% 150 0.07% 10326 0.14% Francia
15 146 0.07% 146 0.07% 7702 0.10% Belgio
16 123 0.06% 122 0.06% 5947 0.08% Polonia
17 115 0.06% 111 0.06% 7412 0.10% Cina
18 90 0.04% 90 0.04% 5896 0.08% Portogallo
19 82 0.04% 79 0.04% 4251 0.06% Brasile
20 78 0.04% 78 0.04% 5244 0.07% Repubblica Ceca
21 63 0.03% 63 0.03% 4403 0.06% Croazia
22 60 0.03% 60 0.03% 1886 0.03% Uruguay
23 52 0.03% 51 0.03% 1131 0.02% Monaco
24 50 0.02% 50 0.02% 435 0.01% Vietnam
25 49 0.02% 48 0.02% 2898 0.04% Giappone
26 46 0.02% 44 0.02% 741 0.01% Thailandia
27 43 0.02% 43 0.02% 804 0.01% Citta' del Vaticano
28 42 0.02% 42 0.02% 1257 0.02% Svezia
29 36 0.02% 36 0.02% 1667 0.02% Austria
30 34 0.02% 34 0.02% 2361 0.03% Grecia
31 30 0.01% 30 0.01% 665 0.01% Australia
32 29 0.01% 29 0.01% 946 0.01% Sud Africa
33 24 0.01% 23 0.01% 2073 0.03% Singapore
34 23 0.01% 23 0.01% 873 0.01% Repubblica Slovacca
35 18 0.01% 18 0.01% 388 0.01% Canada
36 17 0.01% 16 0.01% 531 0.01% Regno Unito
37 16 0.01% 16 0.01% 858 0.01% Peru
38 15 0.01% 14 0.01% 366 0.00% Stati Uniti
39 14 0.01% 12 0.01% 1435 0.02% Messico
40 12 0.01% 12 0.01% 318 0.00% Irlanda
41 11 0.01% 10 0.00% 62 0.00% Cile
42 10 0.00% 10 0.00% 64 0.00% Cambodia
43 10 0.00% 10 0.00% 688 0.01% Lussemburgo
44 8 0.00% 7 0.00% 253 0.00% Ucraina
45 7 0.00% 7 0.00% 194 0.00% Moldova
46 5 0.00% 5 0.00% 136 0.00% Enti Militari (.mil)
47 5 0.00% 5 0.00% 140 0.00% Kazakhstan
48 5 0.00% 5 0.00% 819 0.01% Turchia
49 4 0.00% 2 0.00% 22 0.00% Universita' (.edu)
50 4 0.00% 4 0.00% 521 0.01% Estonia
51 4 0.00% 3 0.00% 178 0.00% Indonesia
52 3 0.00% 3 0.00% 378 0.01% Albania
53 3 0.00% 3 0.00% 147 0.00% Bulgaria
54 3 0.00% 3 0.00% 200 0.00% Isole Faroe
55 3 0.00% 3 0.00% 422 0.01% India
56 3 0.00% 3 0.00% 263 0.00% Romania
57 3 0.00% 3 0.00% 468 0.01% Slovenia
58 2 0.00% 2 0.00% 234 0.00% Arpanet (.arpa)
59 2 0.00% 2 0.00% 221 0.00% Colombia
60 2 0.00% 2 0.00% 205 0.00% Lituania
61 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Emirati Arabi
62 1 0.00% 1 0.00% 17 0.00% Azerbaijan
63 1 0.00% 1 0.00% 172 0.00% Belarus
64 1 0.00% 1 0.00% 142 0.00% Danimarca
65 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Repubblica Dominicana
66 1 0.00% 1 0.00% 174 0.00% Honduras
67 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Israele
68 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
69 1 0.00% 1 0.00% 115 0.00% Madagascar
70 1 0.00% 1 0.00% 79 0.00% Norvegia
71 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Palau
72 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% St. Helena
73 1 0.00% 1 0.00% 82 0.00% San Marino
74 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% El Salvador
75 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Venezuela


Powered by eComStation