Statistiche web per: Toltedalcassetto.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 28-Mar-2024 21:55 CET

Riepilogo statistico per Toltedalcassetto.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Mar 2024 5834 5479 3308 724 14651 5107344 20292 92628 153420 163361
Feb 2024 5440 5026 2774 769 14724 5380869 22328 80469 145758 157763
Gen 2024 4868 4602 2759 626 14898 5499965 19424 85558 142692 150929
Dic 2023 4892 4726 2954 652 16143 5146388 20233 91586 146529 151669
Nov 2023 7911 7686 5814 670 14205 6829393 20121 174448 230602 237340
Ott 2023 5917 5726 4163 688 14686 6293894 21346 129070 177506 183439
Set 2023 6713 6472 4627 907 19243 6189087 27235 138817 194166 201401
Ago 2023 6239 5984 4360 639 13205 6994834 19823 135165 185514 193436
Lug 2023 5335 5233 3748 427 11366 5975242 11968 104960 146534 149389
Giu 2023 4982 4667 2816 605 14302 5116410 15754 73231 121343 129532
Mag 2023 5057 4816 3112 698 15611 5229459 21639 96492 149307 156768
Apr 2023 5436 5084 3571 739 14389 4887169 22196 107135 152535 163109
Totali 68650054 242359 1309559 1945906 2038136


Powered by eComStation